Plugin icon

ANYWAYS Plugin

Plugin ID: 2280

This plugin enables integration between QGIS and ANYWAYS.

(4) votes 
 Download latest

This plugin automates ANYWAYS Routing API by:
-Taking a set of Points of Interest (POIs) and returning routings between all of them based on a given routing profile
-Taking two sets of POIs as Origins and Destinations and returning routings from all origins to all Destinations based on a given routing profile

Version QGIS >= QGIS <= Date
0.10.9 - 3.0.0 3.99.0 234 xivk Mar 24, 2025, 09:18 AM UTC
0.10.8 - 3.0.0 3.99.0 32 xivk Mar 24, 2025, 08:52 AM UTC
0.10.7 - 3.0.0 3.99.0 33 xivk Mar 24, 2025, 08:14 AM UTC
0.10.6 3.0.0 3.99.0 97 xivk Mar 21, 2025, 06:12 PM UTC
0.10.5 3.0.0 3.99.0 58 xivk Mar 20, 2025, 09:12 AM UTC
0.10.4 3.0.0 3.99.0 85 xivk Mar 10, 2025, 03:59 PM UTC
0.10.3 3.0.0 3.99.0 85 xivk Mar 6, 2025, 01:17 PM UTC
0.10.2 3.0.0 3.99.0 62 xivk Mar 5, 2025, 09:59 AM UTC
0.10.1 3.0.0 3.99.0 109 xivk Feb 27, 2025, 11:05 AM UTC
0.10.0 3.0.0 3.99.0 58 xivk Feb 27, 2025, 10:58 AM UTC
0.9.6 - 3.0.0 3.99.0 936 xivk Apr 7, 2023, 08:19 AM UTC
0.9.5 - 3.0.0 3.99.0 160 xivk Mar 13, 2023, 02:37 PM UTC
0.9.4 - 3.0.0 3.99.0 216 xivk Jan 17, 2023, 05:48 PM UTC
0.9.3 3.0.0 3.99.0 176 xivk Jan 17, 2023, 05:15 PM UTC
0.9.2 - 3.0.0 3.99.0 213 xivk Nov 21, 2022, 12:12 PM UTC
0.9.1 3.0.0 3.99.0 122 xivk Oct 26, 2022, 02:45 PM UTC
0.9.0 3.0.0 3.99.0 121 xivk Oct 25, 2022, 10:11 PM UTC
0.8.2 3.0.0 3.99.0 113 xivk Oct 25, 2022, 12:56 PM UTC
0.8.1 3.0.0 3.99.0 96 xivk Oct 24, 2022, 09:01 PM UTC
0.8.0 3.0.0 3.99.0 121 xivk Oct 18, 2022, 05:01 PM UTC
0.7.8-dev 3.0.0 3.99.0 118 xivk Oct 11, 2022, 12:25 PM UTC
0.7.7-dev 3.0.0 3.99.0 82 xivk Oct 11, 2022, 09:48 AM UTC
0.7.6-dev 3.0.0 3.99.0 164 xivk Apr 12, 2022, 05:45 PM UTC
0.7.5-dev 3.0.0 3.99.0 128 xivk Mar 2, 2022, 02:12 PM UTC
0.7.4-dev 3.0.0 3.99.0 124 xivk Mar 1, 2022, 12:55 PM UTC
0.7.11 - 3.0.0 3.99.0 219 xivk Oct 12, 2022, 01:07 PM UTC
0.7.10 - 3.0.0 3.99.0 75 xivk Oct 12, 2022, 12:47 PM UTC
0.7.9 - 3.0.0 3.99.0 98 xivk Oct 12, 2022, 12:10 PM UTC
0.7.8 - 3.0.0 3.99.0 97 xivk Oct 12, 2022, 10:09 AM UTC
0.7.7 - 3.0.0 3.99.0 118 xivk Oct 11, 2022, 10:15 AM UTC
0.7.6 3.0.0 3.99.0 97 xivk Apr 12, 2022, 02:02 PM UTC
0.7.5 - 3.0.0 3.99.0 438 xivk Mar 3, 2022, 08:31 AM UTC
0.7.1 - 3.0.0 3.99.0 198 xivk Feb 4, 2022, 12:02 PM UTC
0.7.0 - 3.0.0 3.99.0 132 xivk Feb 4, 2022, 10:13 AM UTC
0.6.4 - 3.0.0 3.99.0 165 xivk Jan 26, 2022, 05:03 PM UTC
0.6.3 - 3.0.0 3.99.0 145 xivk Jan 26, 2022, 01:44 PM UTC
0.6.2 - 3.0.0 3.99.0 173 xivk Jan 11, 2022, 02:19 PM UTC
0.6.1 - 3.0.0 3.99.0 208 xivk Dec 21, 2021, 08:53 PM UTC
0.6.0 - 3.0.0 3.99.0 186 xivk Dec 15, 2021, 01:51 PM UTC
0.0.5 3.0.0 3.99.0 138 xivk Nov 17, 2021, 10:01 AM UTC
0.0.4 3.0.0 3.99.0 106 xivk Nov 9, 2021, 09:09 AM UTC
0.0.3 3.0.0 3.99.0 216 xivk Apr 13, 2021, 09:14 AM UTC
0.0.2 3.0.0 3.99.0 212 xivk Jan 22, 2021, 04:02 PM UTC
0.0.1 3.4.11-Madeira 3.99.0 227 xivk Jan 15, 2021, 04:34 PM UTC

QGIS sustaining members

Flagship membership


Flagship membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership