6 records found
QGIS plugin for interacting with Hadoop (HDFS) via WebHDFS, enabling spatial data workflows and GeoJSON processing
2026-06-10T02:07:24.148592+00:00
This plugin selects the polygons adjacent to a given polygon
2021-03-13T23:10:58.417194+00:00
Accuracy assessment of object-based image classification - GEOBIA
2016-05-30T03:55:58.246899+00:00
Accuracy assessment of object-based image classification - GEOBIA
2021-04-10T22:22:55.257982+00:00
This plugin let user changes the field's name from a vector layer
2021-03-22T21:05:26.170685+00:00
This Plugin changes the direction of a polyline feature.
2021-03-20T14:03:47.978026+00:00
| Name | Author | Latest Version | Created On | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
QHadoop Tools | 3,089 | Salomón Einstein | 2026-06-10T02:07:24.148592+00:00 | 2021-12-01T03:58:56.900328+00:00 | 2.0 | — |
|
|
QNeighborhood | 5,153 | Salomón Einstein | 2021-03-13T23:10:58.417194+00:00 | 2021-03-07T05:01:02.991101+00:00 | 0.1.1 | — |
|
|
Quick STEP | 5,297 | Salomón Ramírez, Ivan Lizarazo | 2016-05-30T03:55:58.246899+00:00 | 2016-05-30T03:55:57.643113+00:00 | 0.1 | — |
|
|
Quick STEP GEOBIA | 7,950 | Salomón Einstein, Ivan Lizarazo | 2021-04-10T22:22:55.257982+00:00 | 2021-03-07T16:00:55.839345+00:00 | 0.1.2 | — |
|
|
Rename Field | 9,061 | Salomón Einstein, Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 2021-03-22T21:05:26.170685+00:00 | 2021-03-22T21:05:25.758498+00:00 | 0.1 | — |
|
|
Reverse Flow Direction | 6,162 | Salomón Einstein | 2021-03-20T14:03:47.978026+00:00 | 2021-03-13T21:56:23.265660+00:00 | 0.2 | — |
Plugin Tags