Street addresses in Russia
Version | QGIS >= | QGIS <= | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0.4.1 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 13246 | yellowsky | 2015-03-05T22:24:45.476192+00:00 |
0.4.0 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 4062 | yellowsky | 2013-10-20T21:27:52.720283+00:00 |
0.3.9 | - | 1.6.0 | 1.99.0 | 1997 | yellowsky | 2013-10-20T19:15:45.942210+00:00 |
0.3.8 | - | 1.6.0 | 1.99.0 | 3227 | yellowsky | 2013-01-09T20:13:48.156037+00:00 |
0.3.7 | - | 1.6.0 | 1.99.0 | 1100 | yellowsky | 2013-01-05T00:19:08.568388+00:00 |
0.3.6 | - | 1.6.0 | 1.99.0 | 1635 | yellowsky | 2012-10-23T13:40:28.940994+00:00 |
0.3.5 | - | 1.6.0 | 1.99.0 | 1173 | yellowsky | 2012-10-04T12:40:05.201199+00:00 |
0.3.4 | 1.6.0 | 1.99.0 | 3323 | yellowsky | 2012-10-03T11:00:15.064048+00:00 | |
0.3.3 | 1.6.0 | 1.99.0 | 820 | yellowsky | 2012-10-03T10:19:02.901842+00:00 | |
0.3.2 | 1.6.0 | 1.99.0 | 893 | yellowsky | 2012-09-24T21:53:52.561887+00:00 | |
0.3.1 | 1.6.0 | 1.99.0 | 965 | yellowsky | 2012-09-08T12:19:31.071642+00:00 | |
0.3 | 1.6.0 | 1.99.0 | 827 | yellowsky | 2012-09-06T19:11:20.481193+00:00 | |
0.2 | 1.6.0 | 1.99.0 | 917 | yellowsky | 2012-09-06T13:15:19.146490+00:00 |
Plugin Tags