Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

(93) votes 

Designed as a processing algorithm provider. Manage linear networks and compute multimodal routing and accessibility. Several functionalities as generating a graph from a linear layer, invert and split polylines, and connect point to a linear objects, and perform a linear-based deterministic interpolation for accessibility maps and build isochrones polygons.Computes multimodal routing and accessibility. Include a dataset for testing,a Musliw documentation and an algorithm for detecting non connected nodes

Networks algorithm provider. Manage linear networks. Several functionalities as generating a graph from a linear layer, reverting and splitting polylines, connecting points to a linear objects, performing a linear-based deterministic interpolation for accessibility maps and generating isochrons polygons. The purpose of the plguin is also to deal with the multimodal calculator tool Musliw (manage input ou output files). Compute multimodal routing and accessibility with extern Musliw tool provided, which can be called by the Musliw computation algorithm in QGis

Author
Patrick Palmier
Maintainer
crocovert
Collaborators
04041990
Tags
pythonroutingnetworkinterpolationtransportaccessibilitymultimodalgtfsisovalue
Plugin home page
https://github.com/crocovert/networks/
Tracker
Browse and report bugs
Code repository
https://github.com/crocovert/networks/
Latest stable version
2.7.11
Latest experimental version:
0.41
Version Experimental Minimum QGIS version Downloads Uploaded by Date
2.7.11 no 3.14.0 704 crocovert 2023-09-28T09:48:13.994119+00:00
2.7.10 no 3.14.0 3013 crocovert 2023-08-29T12:55:38.034948+00:00
2.7.9 no 3.14.0 3196 crocovert 2023-07-21T10:08:48.929965+00:00
2.7.8 no 3.14.0 1902 crocovert 2023-06-30T15:13:11.241424+00:00
2.7.7 no 3.14.0 4003 crocovert 2023-04-28T12:40:20.741493+00:00
2.7.6 no 3.14.0 1529 crocovert 2023-04-14T08:17:38.874726+00:00
2.7.5 no 3.14.0 3869 crocovert 2023-02-17T14:45:27.647202+00:00
2.7.4 no 3.14.0 3315 crocovert 2022-12-20T13:50:55.911879+00:00
2.7.3 no 3.14.0 3634 crocovert 2022-10-13T14:13:39.714205+00:00
2.7.1 no 3.14.0 2233 crocovert 2022-09-06T07:06:10.329574+00:00
2.7.0 no 3.14.0 863 crocovert 2022-08-22T14:53:37.450851+00:00
2.6.10 no 3.14.0 1001 crocovert 2022-08-03T07:51:18.843252+00:00
2.6.9 no 3.14.0 985 crocovert 2022-07-19T09:28:49.489768+00:00
2.6.8 no 3.14.0 2503 crocovert 2022-05-24T12:11:39.645092+00:00
2.6.7 no 3.14.0 1844 crocovert 2022-04-27T12:26:22.012448+00:00
2.6.6 no 3.14.0 1224 crocovert 2022-04-12T07:18:52.614478+00:00
2.6.5 no 3.14.0 882 crocovert 2022-03-30T06:12:54.118430+00:00
2.6.4 no 3.14.0 1679 crocovert 2022-03-04T12:22:32.053576+00:00
2.6.3 no 3.14.0 2043 crocovert 2022-01-31T07:14:26.972919+00:00
2.6.2 no 3.14.0 870 crocovert 2022-01-19T15:45:20.753503+00:00
2.6.1 no 3.14.0 1413 crocovert 2021-12-20T09:20:52.541855+00:00
2.6.0 no 3.14.0 1513 crocovert 2021-11-26T14:22:44.339006+00:00
2.5.18 no 3.14.0 1080 crocovert 2021-11-11T13:03:21.503033+00:00
2.5.17 no 3.14.0 976 crocovert 2021-10-28T13:50:19.593476+00:00
2.5.16 no 3.14.0 1067 crocovert 2021-10-13T09:58:25.469498+00:00
2.5.15 no 3.14.0 1834 crocovert 2021-09-10T13:20:20.120289+00:00
2.5.14 no 3.14.0 470 crocovert 2021-09-03T15:56:27.592143+00:00
2.5.13 no 3.14.0 1341 crocovert 2021-08-10T05:39:35.793145+00:00
2.5.12 no 3.14.0 1050 crocovert 2021-07-21T13:19:30.396377+00:00
2.5.11 no 3.14.0 1413 crocovert 2021-06-25T05:57:40.717476+00:00
2.5.10 no 3.14.0 2408 crocovert 2021-05-04T16:18:28.026507+00:00
2.5.9 no 3.14.0 1172 crocovert 2021-04-12T07:12:34.974578+00:00
2.5.8 no 3.14.0 1076 crocovert 2021-03-26T07:54:53.232714+00:00
2.5.7 no 3.14.0 2489 crocovert 2021-01-24T13:35:01.988695+00:00
2.5.6 no 3.14.0 753 crocovert 2021-01-08T08:13:46.762706+00:00
2.5.5 no 3.14.0 500 crocovert 2020-12-28T16:27:37.424173+00:00
2.5.4 no 3.14.0 738 crocovert 2020-12-10T14:15:42.961098+00:00
2.5.3 no 3.14.0 820 crocovert 2020-11-24T07:58:56.066620+00:00
2.5.2 no 3.14.0 900 crocovert 2020-11-03T07:50:20.270658+00:00
2.5.1 no 3.14.0 1365 crocovert 2020-09-22T15:10:08.127828+00:00
2.5.0 no 3.14.0 1037 crocovert 2020-08-20T08:29:35.912648+00:00
2.4.6 no 3.0.0 11968 crocovert 2020-07-08T06:42:29.719448+00:00
2.4.5 no 3.0.0 1037 crocovert 2020-06-27T06:56:48.291498+00:00
2.4.4 no 3.0.0 1645 crocovert 2020-05-29T14:31:49.509572+00:00
2.4.3 no 3.0.0 2294 crocovert 2020-05-07T13:02:40.803951+00:00
2.4.2 no 3.0.0 3574 crocovert 2020-03-22T15:44:34.822105+00:00
2.4.1 no 3.0.0 3324 crocovert 2020-02-10T13:50:38.485008+00:00
2.4.0 no 3.0.0 1086 crocovert 2020-01-31T08:51:21.101093+00:00
2.3.19 no 3.0.0 1415 crocovert 2020-01-15T16:46:20.135643+00:00
2.3.18 no 3.0.0 1746 crocovert 2019-12-16T16:41:04.993705+00:00
2.3.17 no 3.0.0 698 crocovert 2019-12-10T09:52:09.175687+00:00
2.3.16 no 3.0.0 3782 crocovert 2019-10-21T15:05:10.246202+00:00
2.3.15 no 3.0.0 1434 crocovert 2019-10-03T07:16:16.588306+00:00
2.3.14 no 3.0.0 859 crocovert 2019-09-26T06:48:02.277790+00:00
2.3.13 no 3.0.0 514 crocovert 2019-09-23T07:33:43.095883+00:00
2.3.12 no 3.0.0 1660 crocovert 2019-08-30T09:34:06.094648+00:00
2.3.10 no 3.0.0 1954 crocovert 2019-07-31T13:58:34.392531+00:00
2.3.9 no 3.0.0 1900 crocovert 2019-07-08T14:46:46.317379+00:00
2.3.8 no 3.0.0 345 crocovert 2019-07-05T15:18:43.931484+00:00
2.3.7 no 3.0.0 520 crocovert 2019-07-02T10:05:18.797063+00:00
2.3.6 no 3.0.0 962 crocovert 2019-06-21T08:22:52.924426+00:00
2.3.5 no 3.0.0 2571 crocovert 2019-05-17T07:15:20.511629+00:00
2.3.4 no 3.0.0 1242 crocovert 2019-05-03T14:03:11.979886+00:00
2.3.3 no 3.0.0 1847 crocovert 2019-04-10T08:18:49.236694+00:00
2.3.2 no 3.0.0 2120 crocovert 2019-03-15T13:07:49.283637+00:00
2.3.1 no 3.0.0 1657 crocovert 2019-02-25T07:37:30.933134+00:00
2.3.0 no 3.0.0 525 crocovert 2019-02-20T14:31:10.055678+00:00
2.2.4 no 3.0.0 1497 crocovert 2019-01-30T14:47:39.846429+00:00
2.2.3 no 3.0.0 452 crocovert 2019-01-28T17:38:29.377692+00:00
2.2.2 no 3.0.0 1428 crocovert 2019-01-07T16:35:35.089540+00:00
2.2.1.1 no 3.0.0 3546 crocovert 2018-10-19T13:38:35.763276+00:00
2.2.1 no 3.0.0 621 crocovert 2018-10-15T14:47:38.585055+00:00
2.2.0 no 3.0.0 623 crocovert 2018-10-09T16:04:58.237480+00:00
2.0.3 no 3.0.0 1064 crocovert 2018-09-03T08:33:48.436938+00:00
2.0.2 no 3.0.0 455 crocovert 2018-08-27T13:10:14.500285+00:00
2.0.1 no 3.0.0 633 crocovert 2018-08-23T13:44:50.120222+00:00
1.2.9 no 2.0.0 19153 crocovert 2017-03-08T11:20:07.044265+00:00
1.2.8 no 2.0.0 4665 crocovert 2016-09-20T09:52:27.127404+00:00
1.2.7 no 2.0.0 5806 crocovert 2015-12-01T09:54:03.974978+00:00
1.2.6 no 2.0.0 711 crocovert 2015-11-27T14:11:03.208768+00:00
1.2.5 no 2.0.0 545 crocovert 2015-11-27T07:10:09.370472+00:00
1.2.4 no 2.0.0 627 crocovert 2015-11-25T09:15:24.911803+00:00
1.2.3 no 2.0.0 648 crocovert 2015-11-23T11:04:58.448602+00:00
1.2.2 no 2.0.0 1633 crocovert 2015-10-19T15:41:39.135013+00:00
1.2.1 no 2.0.0 1150 crocovert 2015-10-01T16:04:40.693313+00:00
1.2 no 2.0.0 864 crocovert 2015-09-22T15:25:59.439646+00:00
1.1.2 no 2.0.0 3036 crocovert 2015-04-27T16:04:19.680140+00:00
1.1.1 no 2.0.0 967 crocovert 2015-04-17T20:55:58.604903+00:00
1.1 no 2.0.0 588 crocovert 2015-04-17T11:22:04.594272+00:00
1.0.1 no 2.0.0 1706 crocovert 2015-03-01T19:41:52.207970+00:00
1.0 no 2.0.0 729 crocovert 2015-02-24T15:16:52.588684+00:00
0.41 yes 2.0.0 2088 crocovert 2014-11-26T12:01:30.649647+00:00
0.4 yes 2.0.0 753 crocovert 2014-11-18T09:03:48.841187+00:00
0.3 yes 2.0.0 627 crocovert 2014-11-12T11:19:29.616872+00:00
0.1 yes 2.0.0 560 crocovert 2014-11-04T11:04:17.183247+00:00

Sustaining Members