Interactive georeferencing of rasters
Tools to georeference a raster interactively (move, rotate, scale, export...)
Version | QGIS >= | QGIS <= | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0.8.3 | - | 3.0.0 | 3.99.0 | 386022 | ju420xt5z | Feb 15, 2021, 03:34 PM UTC |
0.8.0 | - | 3.0.0 | 3.99.0 | 238 | ju420xt5z | Feb 15, 2021, 01:51 PM UTC |
0.7.1 | - | 3.0.0 | 3.99.0 | 60809 | ju420xt5z | Sep 19, 2019, 06:55 AM UTC |
0.7.0 | - | 3.0.0 | 3.99.0 | 9531 | ju420xt5z | Jun 26, 2019, 02:50 PM UTC |
0.6.3.0 | - | 3.0.0 | 3.99.0 | 8716 | ju420xt5z | Apr 11, 2019, 09:13 AM UTC |
0.5.3.3 | - | 3.0.0 | 3.99.0 | 2297 | ju420xt5z | Apr 1, 2019, 09:39 AM UTC |
0.5.3.2 | - | 3.0.0 | 3.99.0 | 10605 | ju420xt5z | Nov 28, 2018, 07:16 PM UTC |
0.5.3.1 | - | 3.0.0 | 3.99.0 | 13349 | ju420xt5z | Mar 12, 2018, 04:09 PM UTC |
0.5.3 | - | 3.0.0 | 3.99.0 | 1041 | ju420xt5z | Mar 5, 2018, 12:03 PM UTC |
0.5.2.1 | - | 2.2.0 | 2.99.0 | 37336 | ju420xt5z | Mar 12, 2018, 04:08 PM UTC |
0.5.2 | - | 2.2.0 | 2.99.0 | 1412 | ju420xt5z | Mar 5, 2018, 12:03 PM UTC |
0.4.1 | - | 3.0.0 | 3.99.0 | 1003 | ju420xt5z | Feb 28, 2018, 01:00 PM UTC |
0.4.0 | - | 2.2.0 | 2.99.0 | 1738 | ju420xt5z | Feb 26, 2018, 01:53 PM UTC |
0.3.0 | - | 2.2.0 | 2.99.0 | 886 | ju420xt5z | Feb 23, 2018, 12:55 PM UTC |
0.2.0 | - | 2.2.0 | 2.99.0 | 31412 | ju420xt5z | Jun 7, 2016, 06:55 AM UTC |
Plugin Tags