Plugin icon

Digitizing Tools

Plugin ID: 340

Subsumes different tools useful during digitizing sessions

(185) votes 
 Download latest

DigitizingTools is meant to be a compilation of tools missing in basic QGIS, especially when digitizing on existing features. It is a collaborative effort and does not contain CAD like functions meant for construction.

Version QGIS >= QGIS <= Date
1.5.3 - 3.4.0 3.99.0 32542 best Jan 21, 2025, 06:24 PM UTC
1.5.2 - 3.4.0 3.99.0 87503 best Mar 31, 2023, 04:14 PM UTC
1.5.1 - 3.4.0 3.99.0 125004 best Mar 5, 2020, 12:07 PM UTC
1.5.0 - 3.4.0 3.99.0 25938 best Sep 11, 2019, 01:36 PM UTC
1.4.1 - 3.0.0 3.99.0 8575 best Aug 14, 2019, 11:25 AM UTC
1.4.0 - 3.0.0 3.99.0 5293 best Jul 19, 2019, 08:23 AM UTC
1.3.0 - 3.0.0 3.99.0 20061 best Mar 7, 2019, 07:27 AM UTC
1.2.0 - 3.0.0 3.99.0 19482 best Sep 10, 2018, 01:18 PM UTC
1.1.5 - 3.0.0 3.99.0 6689 best Jul 13, 2018, 07:18 AM UTC
1.1.4 - 3.0.0 3.99.0 2381 best Jun 29, 2018, 06:06 AM UTC
1.1.3 - 3.0.0 3.99.0 1848 best Jun 20, 2018, 08:58 AM UTC
1.1.2 - 3.0.0 3.99.0 1494 best Jun 13, 2018, 11:26 AM UTC
1.1.1 - 3.0.0 3.99.0 953 best Jun 11, 2018, 09:24 AM UTC
1.1.0 - 3.0.0 3.99.0 3310 best May 17, 2018, 02:53 PM UTC
1.0.1 - 3.0.0 3.99.0 1001 best May 17, 2018, 07:58 AM UTC
1.0.0 - 3.0.0 3.99.0 927 best May 15, 2018, 03:38 PM UTC
0.11.6 - 2.14.0 2.99.0 48867 best May 17, 2018, 01:59 PM UTC
0.11.5 - 2.14.0 2.99.0 20047 best Jan 12, 2018, 08:17 AM UTC
0.11.4 - 2.14.0 2.99.0 5757 best Dec 13, 2017, 02:45 PM UTC
0.11.3 - 2.14.0 2.99.0 16220 best Sep 14, 2017, 06:01 AM UTC
0.11.2 - 2.14.0 2.99.0 12758 best Jun 26, 2017, 10:07 AM UTC
0.11.1 - 2.14.0 2.99.0 2521 best Jun 19, 2017, 04:03 PM UTC
0.11.0 - 2.14.0 2.99.0 1861 best Jun 15, 2017, 11:53 AM UTC
0.10.2 - 2.8.0 2.99.0 41519 best Jun 30, 2016, 01:26 PM UTC
0.10.1 - 2.8.0 2.99.0 13702 best Mar 9, 2016, 06:40 AM UTC
0.10.0 - 2.8.0 2.99.0 8803 best Jan 4, 2016, 09:07 AM UTC
0.9.0 - 2.8.0 2.99.0 6338 best Nov 9, 2015, 01:01 PM UTC
0.8.0 - 2.8.0 2.99.0 5125 best Sep 30, 2015, 10:06 AM UTC
0.7.1 - 2.8.0 2.99.0 9068 best Jun 15, 2015, 09:35 AM UTC
0.7.0 - 2.8.0 2.99.0 2192 best Jun 4, 2015, 05:39 AM UTC
0.6.0 - 2.8.0 2.99.0 3528 best May 11, 2015, 02:18 PM UTC
0.5.3 - 2.2.0 2.99.0 17485 best Jan 28, 2015, 07:47 AM UTC
0.5.2 - 2.2.0 2.99.0 7076 best Nov 21, 2014, 08:03 AM UTC
0.5.1 - 2.2.0 2.99.0 7725 best Sep 1, 2014, 09:49 AM UTC
0.5.0 - 2.2.0 2.99.0 4108 best Jul 23, 2014, 11:09 AM UTC
0.4.5 - 2.0.0 2.99.0 6162 best Jul 9, 2014, 12:23 PM UTC
0.4.4 - 2.0.0 2.99.0 2147 best Jun 24, 2014, 09:30 AM UTC
0.4.3 - 2.0.0 2.99.0 11963 best Dec 11, 2013, 01:17 PM UTC
0.4.2 - 2.0.0 2.99.0 2012 best Dec 3, 2013, 08:01 AM UTC
0.4.1 - 2.0.0 2.99.0 1797 best Nov 21, 2013, 07:22 AM UTC
0.4.0 - 2.0.0 2.99.0 1301 best Nov 14, 2013, 02:30 PM UTC
0.3.1 - 2.0.0 2.99.0 3659 best Sep 30, 2013, 07:03 AM UTC
0.3.0 - 2.0.0 2.99.0 1891 best Sep 3, 2013, 08:47 AM UTC
0.2.2 - 2.0.0 2.99.0 955 best Aug 27, 2013, 11:08 AM UTC
0.2.1 2.0.0 2.99.0 3505 best Aug 26, 2013, 12:25 PM UTC
0.2.0 2.0.0 2.99.0 973 best Aug 22, 2013, 08:20 AM UTC
0.1.4 2.0.0 2.99.0 1092 best Jul 17, 2013, 10:13 AM UTC
0.1.3 2.0.0 2.99.0 736 best Jul 16, 2013, 12:24 PM UTC
0.1.2 2.0.0 2.99.0 963 best Jul 12, 2013, 08:37 AM UTC
0.1.1 2.0.0 2.99.0 945 best Jul 10, 2013, 03:10 PM UTC
0.1.0 2.0.0 2.99.0 802 best Jul 9, 2013, 01:40 PM UTC

QGIS sustaining members ¶

Flagship membership


Flagship membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership