Version | QGIS >= | QGIS <= | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.0.16 | - | 3.16.0 | 3.99.0 | 1390 | koordinates | 2024-12-06T04:23:50.561064+00:00 |
1.0.15 | - | 3.16.0 | 3.99.0 | 809 | koordinates | 2024-11-18T23:44:51.461728+00:00 |
1.0.14 | - | 3.16.0 | 3.99.0 | 4080 | koordinates | 2023-12-05T01:22:46.178799+00:00 |
1.0.13 | - | 3.16.0 | 3.99.0 | 1625 | koordinates | 2023-10-25T21:29:15.177689+00:00 |
1.0.12 | - | 3.16.0 | 3.99.0 | 2182 | koordinates | 2023-06-26T03:05:31.062648+00:00 |
1.0.11 | - | 3.16.0 | 3.99.0 | 791 | koordinates | 2023-05-15T23:06:40.038020+00:00 |
1.0.10 | - | 3.16.0 | 3.99.0 | 1010 | koordinates | 2023-03-09T23:21:11.410323+00:00 |
1.0.9 | - | 3.16.0 | 3.99.0 | 595 | koordinates | 2023-02-17T00:01:23.524278+00:00 |
1.0.4 | - | 3.16.0 | 3.99.0 | 1784 | koordinates | 2022-11-03T04:44:19.833048+00:00 |
1.0.3 | - | 3.16.0 | 3.99.0 | 511 | koordinates | 2022-08-25T04:51:49.054176+00:00 |
1.0.2 | - | 3.16.0 | 3.99.0 | 826 | koordinates | 2022-02-21T21:39:50.670144+00:00 |
1.0.1 | - | 3.16.0 | 3.99.0 | 690 | koordinates | 2021-12-21T13:11:07.472101+00:00 |
1.0.0 | - | 3.16.0 | 3.99.0 | 380 | koordinates | 2021-12-16T13:25:35.020826+00:00 |
Plugin Tags