This plugins helps users to use French land registry data, called Cadastre, in QGIS. It is only useful in
France for people having access to Cadastre data. Funded by : the European Union, Fonds Européen de Développement
Régional de Picardie, Conseil Régional de Picardie, Agence de Développement et d'Urbanisme du Grand Amienois.
This plugins helps users to use french land registry data, called Cadastre, in QGIS. It is only usefull in France for people having access to Cadastre data. Funded by : the European Union, Fonds Europeen de Developpement Regional de Picardie, Conseil Regional de Picardie, Agence de Developpement et d Urbanisme du Grand Amienois.
Version | QGIS >= | QGIS <= | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0.0 | - | 3.22.0 | 3.99.0 | 2061 | Gustry | 2025-02-14T14:21:44.860695+00:00 |
1.20.0 | - | 3.22.0 | 3.99.0 | 15330 | Gustry | 2024-08-19T14:48:10.601914+00:00 |
1.19.2 | - | 3.22.0 | 3.99.0 | 5369 | Gustry | 2024-07-02T15:36:29.981927+00:00 |
1.19.1 | - | 3.22.0 | 3.99.0 | 11520 | Gustry | 2024-03-06T10:41:48.388001+00:00 |
1.19.0 | - | 3.22.0 | 3.99.0 | 8659 | Gustry | 2023-12-14T11:17:09.044020+00:00 |
1.18.2 | - | 3.18.0 | 3.99.0 | 7991 | Gustry | 2023-10-17T15:35:11.019396+00:00 |
1.18.1 | - | 3.18.0 | 3.99.0 | 3462 | Gustry | 2023-09-27T13:31:04.922115+00:00 |
1.18.0 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 9668 | Gustry | 2023-08-02T15:19:34.086000+00:00 |
1.17.3 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 13655 | Gustry | 2023-02-07T15:29:51.608772+00:00 |
1.17.2 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 1896 | Gustry | 2023-01-26T14:53:13.440400+00:00 |
1.17.1 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 3917 | Gustry | 2022-12-15T13:51:26.921972+00:00 |
1.17.0 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 2452 | Gustry | 2022-11-25T16:24:05.889431+00:00 |
1.16.1 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 3743 | Gustry | 2022-10-19T13:37:14.877203+00:00 |
1.16.0 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 4577 | Gustry | 2022-09-05T08:08:08.544514+00:00 |
1.15.1 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 1719 | Gustry | 2022-08-12T09:06:11.955478+00:00 |
1.15.0 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 1011 | Gustry | 2022-08-02T08:28:46.782889+00:00 |
1.14.2 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 6347 | Gustry | 2022-05-10T09:42:52.120195+00:00 |
1.14.1 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 4579 | Gustry | 2022-03-21T11:17:44.907357+00:00 |
1.14.0 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 1417 | Gustry | 2022-03-09T10:39:31.084410+00:00 |
1.13.5 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 6663 | Gustry | 2021-12-14T09:35:22.395400+00:00 |
1.13.4 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 1159 | Gustry | 2021-12-06T11:07:12.457650+00:00 |
1.13.3 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 1923 | Gustry | 2021-11-18T15:48:00.240952+00:00 |
1.13.2 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 6851 | Gustry | 2021-08-25T08:41:11.030463+00:00 |
1.13.1 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 1273 | Gustry | 2021-08-10T12:25:34.820143+00:00 |
1.13.0 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 192 | Gustry | 2021-08-10T08:15:09.316467+00:00 |
1.12.1 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 3479 | Gustry | 2021-06-24T09:04:38.749083+00:00 |
1.12.0 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 600 | Gustry | 2021-06-21T15:20:35.338012+00:00 |
1.11.1 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 2289 | Gustry | 2021-06-01T08:08:48.116686+00:00 |
1.11.0 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 1095 | Gustry | 2021-05-21T10:31:39.404857+00:00 |
1.10.2 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 11371 | Gustry | 2020-12-10T10:29:15.857066+00:00 |
1.10.1 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 3191 | Gustry | 2020-11-05T08:09:33.846940+00:00 |
1.10.0 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 385 | Gustry | 2020-11-04T10:07:01.298488+00:00 |
1.9.0 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 4855 | Gustry | 2020-09-07T11:58:23.469507+00:00 |
1.8.1 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 15556 | kimaidou | 2019-10-21T16:01:43.987771+00:00 |
1.8.0 | - | 3.4.0 | 3.99.0 | 2405 | kimaidou | 2019-09-20T15:57:59.054047+00:00 |
1.7.1 | - | 3.0.0 | 3.99.0 | 5773 | kimaidou | 2019-06-13T15:51:44.973712+00:00 |
1.7.0 | - | 3.0.0 | 3.99.0 | 7081 | kimaidou | 2019-01-08T13:59:04.431105+00:00 |
1.6.2 | 3.0.0 | 3.99.0 | 2267 | kimaidou | 2018-10-16T15:19:10.155577+00:00 | |
1.6.1 | 3.0.0 | 3.99.0 | 1026 | kimaidou | 2018-09-04T14:59:13.774965+00:00 | |
1.6.0 | 3.0.0 | 3.99.0 | 654 | kimaidou | 2018-08-19T08:36:19.965647+00:00 | |
1.5.6 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 18334 | kimaidou | 2019-01-08T14:29:12.855936+00:00 |
1.5.5 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 5503 | kimaidou | 2018-10-16T15:06:45.815274+00:00 |
1.5.4 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 3562 | kimaidou | 2018-09-04T14:51:26.548977+00:00 |
1.5.3 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 1545 | kimaidou | 2018-08-19T08:19:05.026640+00:00 |
1.5.2 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 2721 | kimaidou | 2018-07-12T16:00:48.240096+00:00 |
1.5.1 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 906 | kimaidou | 2018-07-09T14:57:11.947247+00:00 |
1.5.0 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 13694 | kimaidou | 2017-12-19T13:57:14.298710+00:00 |
1.4.1 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 17919 | kimaidou | 2017-02-20T16:30:02.129352+00:00 |
1.4.0 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 1749 | kimaidou | 2017-02-13T17:19:31.330729+00:00 |
1.3.0 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 24237 | kimaidou | 2015-08-04T16:16:17.156254+00:00 |
1.2.0 | - | 2.0.0 | 2.9.99 | 6378 | kimaidou | 2015-04-07T12:47:39.007668+00:00 |
1.1.1 | - | 2.0.0 | 2.9.99 | 3386 | kimaidou | 2015-03-06T16:50:11.176359+00:00 |
1.1.0 | - | 2.0.0 | 2.6.99 | 5181 | kimaidou | 2014-11-25T08:50:36.606366+00:00 |
1.0.0 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 4736 | kimaidou | 2014-08-22T15:13:57.299084+00:00 |
0.9.9 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 5792 | kimaidou | 2014-03-28T13:47:17.469011+00:00 |
0.9.8.1 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 1943 | kimaidou | 2014-03-08T19:45:17.051020+00:00 |
0.9.8 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 922 | kimaidou | 2014-03-08T19:24:54.693551+00:00 |
0.9.7 | - | 2.0.0 | 2.99.0 | 2637 | kimaidou | 2014-01-29T11:56:52.971657+00:00 |
0.9.6 | 2.0.0 | 2.99.0 | 3677 | kimaidou | 2013-12-31T17:23:43.109220+00:00 | |
0.9.5 | 2.0.0 | 2.99.0 | 1985 | kimaidou | 2013-11-20T11:03:58.011055+00:00 | |
0.9.4 | 2.0.0 | 2.99.0 | 1440 | kimaidou | 2013-11-08T13:40:20.485377+00:00 | |
0.9.3 | 2.0.0 | 2.99.0 | 944 | kimaidou | 2013-11-07T15:57:06.838627+00:00 |
Plugin Tags