Plugin icon

InaSAFE

Plugin ID: 183

InaSAFE is free software that allows disaster managers to study realistic natural hazard impact scenarios for better planning, preparedness and response activities.

(60) votes 
 Download latest

Developed for the Indonesian Government - BNPB, Australian Government - AIFDR and DMInnovation and, and World Bank - GFDRR

Version QGIS >= QGIS <= Date
5.0.6 - 3.2.0 3.99.0 6062 timlinux Oct 28, 2023, 12:35 PM UTC
5.0.5 - 3.2.0 3.99.0 6393 timlinux Feb 28, 2022, 04:59 PM UTC
5.0.4 - 3.2.0 3.99.0 255 timlinux Feb 25, 2022, 09:36 AM UTC
5.0.3 - 3.2.0 3.99.0 1726 timlinux Nov 2, 2021, 11:40 AM UTC
5.0.2 - 3.2.0 3.99.0 1440 timlinux Aug 10, 2021, 12:57 PM UTC
5.0.1 - 3.2.0 3.99.0 6439 timlinux Mar 13, 2020, 08:59 AM UTC
5.0.0 - 3.2.0 3.99.0 6480 timlinux Nov 15, 2018, 09:30 AM UTC
4.4.0 - 2.14.0 2.18.99 7813 ismailsunni May 23, 2018, 09:42 AM UTC
4.3.4 - 2.14.0 2.18.99 2526 timlinux Mar 20, 2018, 09:15 AM UTC
4.3.2 - 2.14.0 2.18.99 911 ismailsunni Mar 9, 2018, 02:42 AM UTC
4.3.1 - 2.14.0 2.18.99 2168 ismailsunni Jan 22, 2018, 10:49 AM UTC
4.3.0 - 2.14.0 2.18.99 589 ismailsunni Jan 16, 2018, 04:16 AM UTC
4.2.5 - 2.14.0 2.18.99 2412 timlinux Nov 29, 2017, 09:45 PM UTC
4.2.4 - 2.14.0 2.18.99 1014 timlinux Nov 19, 2017, 07:34 PM UTC
4.2.3 - 2.14.0 2.18.99 2052 ismailsunni Sep 26, 2017, 11:29 AM UTC
4.2.2 - 2.14.0 2.18.99 955 ismailsunni Sep 12, 2017, 01:31 PM UTC
4.2.1 - 2.14.0 2.18.99 1037 timlinux Sep 5, 2017, 12:50 PM UTC
4.2.0 - 2.14.0 2.18.99 718 ismailsunni Aug 30, 2017, 12:39 AM UTC
4.1.3 - 2.14.0 2.18.99 2250 timlinux Jul 4, 2017, 08:59 PM UTC
4.1.2 - 2.14.0 2.18.99 1030 timlinux Jun 30, 2017, 05:30 AM UTC
4.1.1 - 2.14.0 2.18.99 1324 timlinux Jun 13, 2017, 03:26 PM UTC
4.1.0 - 2.14.0 2.18.99 629 timlinux May 28, 2017, 04:18 PM UTC
4.0.2 - 2.14.0 2.18.99 2281 timlinux Apr 11, 2017, 11:51 AM UTC
4.0.1 - 2.14.0 2.18.0 1000 ismailsunni Mar 22, 2017, 05:46 AM UTC
4.0.0 - 2.0.0 2.14.0 2529 timlinux Mar 7, 2017, 06:53 PM UTC
3.5.4 - 2.0.0 2.99.0 2511 timlinux Dec 16, 2016, 12:13 PM UTC
3.5.3 - 2.0.0 2.99.0 767 timlinux Dec 11, 2016, 09:15 PM UTC
3.5.2 - 2.0.0 2.99.0 2978 ismailsunni Aug 22, 2016, 08:19 AM UTC
3.5.1 - 2.0.0 2.99.0 682 ismailsunni Aug 19, 2016, 08:46 AM UTC
3.5.0 - 2.0.0 2.99.0 859 timlinux Aug 11, 2016, 09:07 PM UTC
3.4.2 - 2.0.0 2.99.0 1970 timlinux Jun 20, 2016, 10:26 PM UTC
3.4.1 - 2.0.0 2.99.0 890 timlinux Jun 13, 2016, 11:30 PM UTC
3.4.0 - 2.0.0 2.99.0 1484 ismailsunni May 31, 2016, 09:58 AM UTC
3.3.3 - 2.0.0 2.99.0 1138 timlinux May 12, 2016, 12:54 PM UTC
3.3.2 - 2.0.0 2.99.0 1155 timlinux Apr 19, 2016, 07:28 PM UTC
3.3.1 - 2.0.0 2.99.0 1081 timlinux Apr 2, 2016, 06:12 AM UTC
3.3.0 - 2.0.0 2.99.0 717 timlinux Mar 29, 2016, 06:19 AM UTC
3.2.6 - 2.0.0 2.99.0 2251 timlinux Jan 19, 2016, 08:23 AM UTC
3.2.5 - 2.0.0 2.99.0 956 timlinux Jan 7, 2016, 08:41 PM UTC
3.2.4 - 2.0.0 2.99.0 1361 timlinux Dec 4, 2015, 10:08 AM UTC
3.2.3 - 2.0.0 2.99.0 1285 timlinux Nov 19, 2015, 04:55 AM UTC
3.2.2 - 2.0.0 2.99.0 1439 timlinux Nov 10, 2015, 08:31 AM UTC
3.2.1 - 2.0.0 2.99.0 1543 timlinux Oct 6, 2015, 12:06 PM UTC
3.2.0 - 2.0.0 2.99.0 1025 timlinux Sep 19, 2015, 10:32 AM UTC
3.1.3 - 2.0.0 2.99.0 1741 timlinux Jul 28, 2015, 09:51 PM UTC
3.1.2 - 2.0.0 2.99.0 826 timlinux Jul 21, 2015, 08:09 PM UTC
3.1.1 - 2.0.0 2.99.0 760 timlinux Jul 12, 2015, 09:52 PM UTC
3.1.0 - 2.0.0 2.99.0 1824 timlinux May 3, 2015, 10:34 PM UTC
3.0.0 - 2.0.0 2.99.0 2153 timlinux Feb 9, 2015, 12:03 AM UTC
2.2.3 - 2.0.0 2.99.0 1647 timlinux Jan 14, 2015, 08:24 AM UTC
2.2.2 - 2.0.0 2.999.9999 707 timlinux Jan 13, 2015, 03:04 PM UTC
2.2.1 - 2.0.0 2.4.99 998 timlinux Dec 8, 2014, 08:36 AM UTC
2.2.0 - 2.0.0 2.4.99 761 timlinux Dec 2, 2014, 01:29 PM UTC
2.1.1 - 2.0.0 2.99.99 3154 timlinux Oct 17, 2014, 03:12 PM UTC
2.1.0 - 2.0.0 2.99.99 2837 timlinux Jun 26, 2014, 11:57 PM UTC
2.0.5 - 2.0.0 2.99.99 2787 timlinux Mar 22, 2014, 06:59 AM UTC
2.0.4 - 2.0.0 2.99.99 1207 timlinux Mar 16, 2014, 10:51 PM UTC
2.0.3 - 2.0.0 2.99.99 996 timlinux Mar 8, 2014, 11:20 PM UTC
2.0.2 - 2.0.0 2.99.99 1000 timlinux Mar 2, 2014, 11:45 PM UTC
2.0.1 - 2.0.0 2.99.99 1121 timlinux Feb 25, 2014, 09:13 PM UTC
2.0.0 - 2.0.0 2.99.99 880 timlinux Feb 25, 2014, 11:02 AM UTC
1.2.0 - 1.7.0 1.99.0 2647 timlinux Aug 29, 2013, 11:02 AM UTC
1.1.2 - 1.7.0 1.99.0 3397 timlinux May 11, 2013, 01:44 PM UTC
1.1.1 - 1.7.0 1.99.0 6970 timlinux Mar 18, 2013, 03:35 PM UTC
1.1.0 - 1.7.0 1.99.0 1368 timlinux Mar 1, 2013, 10:56 PM UTC
1.0.1 - 1.7.0 1.99.0 4749 timlinux Dec 16, 2012, 04:39 AM UTC
1.0.0 - 1.7.0 1.99.0 1817 timlinux Oct 23, 2012, 06:36 PM UTC
0.5.2 - 1.7.0 1.99.0 1407 timlinux Oct 17, 2012, 10:54 AM UTC
0.4.1 - 1.7.0 1.99.0 3063 timlinux Jul 4, 2012, 02:00 PM UTC

QGIS sustaining members

Flagship membership


Flagship membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership