Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Mascaret Plugin icon

Plugin ID: 1350
(10) votes 

Pre and Post-processing for Mascaret (http://www.opentelemac.org/).

Plugin dedicated to the building and exploitation of Mascaret models.
Requires PostgreSQL and PostGIS.
Developed by Mehdi-Pierre DAOU, Aurélien Perrin, Christophe COULET (Artelia)
With contribution of Philippe BAGOT (Cerema) for storage area
Based on an initial version developped by Matthieu NICOLAS (SPC Maine Loire aval)
Some parts are based on the RiverGIS plugin developped by Radek Pasiok & Lukasz Debek (Many thanks for the work they've done on RiverGis)

Author
Artelia
Maintainer
ccoulet
Collaborators
daoum
Plugin home page
https://github.com/Artelia/Mascaret/wiki
Tracker
Browse and report bugs
Code repository
https://github.com/Artelia/Mascaret
Latest stable version
5.0.8
Latest experimental version:
5.1.11
Plugin ID
1350
Version Experimental Min QGIS version Max QGIS version Downloads Uploaded by Date
5.1.11 yes 3.10.0 3.99.0 37 daoum 2024-04-08T13:48:19.983834+00:00
5.1.10 yes 3.10.0 3.99.0 94 daoum 2024-03-14T11:27:33.847361+00:00
5.1.9 yes 3.10.0 3.99.0 161 daoum 2024-01-22T20:24:07.647800+00:00
5.1.8 yes 3.10.0 3.99.0 175 daoum 2023-12-19T10:42:32.582458+00:00
5.1.7 yes 3.10.0 3.99.0 268 daoum 2023-10-05T16:14:06.464581+00:00
5.1.6 yes 3.10.0 3.99.0 300 daoum 2023-08-25T13:00:04.845279+00:00
5.1.5 yes 3.10.0 3.99.0 315 daoum 2023-07-18T15:20:09.141430+00:00
5.1.4 yes 3.10.0 3.99.0 111 daoum 2023-05-10T13:12:42.226471+00:00
5.1.3 yes 3.10.0 3.99.0 82 daoum 2023-04-04T09:13:37.166914+00:00
5.1.2 yes 3.10.0 3.99.0 94 daoum 2023-02-15T16:03:55.620330+00:00
5.1.1 yes 3.10.0 3.99.0 91 daoum 2023-02-03T16:45:43.488152+00:00
5.0.8 no 3.10.0 3.99.0 628 daoum 2023-10-16T15:36:47.864446+00:00
5.0.7 no 3.10.0 3.99.0 404 daoum 2023-05-10T13:11:55.118086+00:00
5.0.6 no 3.10.0 3.99.0 142 daoum 2023-04-12T13:59:37.690548+00:00
5.0.5 no 3.10.0 3.99.0 216 daoum 2023-02-15T14:51:23.684038+00:00
5.0.3 yes 3.10.0 3.99.0 171 daoum 2022-10-14T14:12:13.022822+00:00
5.0.2 yes 3.10.0 3.99.0 138 daoum 2022-08-26T12:30:40.023664+00:00
4.0.14 yes 3.10.0 3.99.0 130 daoum 2022-06-01T15:17:11.314752+00:00
4.0.13 yes 3.10.0 3.99.0 96 daoum 2022-05-30T14:55:50.112912+00:00
4.0.12 yes 3.10.0 3.99.0 129 daoum 2022-04-22T16:55:55.061120+00:00
4.0.11 yes 3.10.0 3.99.0 93 daoum 2022-04-14T14:44:44.316097+00:00
4.0.10 yes 3.10.0 3.99.0 118 daoum 2022-03-25T16:32:36.829070+00:00
4.0.9 yes 3.10.0 3.99.0 107 daoum 2022-03-17T16:52:08.018313+00:00
4.0.8 yes 3.10.0 3.99.0 110 daoum 2022-03-04T09:29:11.368315+00:00
4.0.7 yes 3.10.0 3.99.0 101 daoum 2022-02-11T16:57:06.973018+00:00
4.0.6 yes 3.10.0 3.99.0 116 daoum 2022-02-01T17:06:52.472184+00:00
4.0.5 yes 3.10.0 3.99.0 99 daoum 2022-01-31T14:25:40.173162+00:00
4.0.4 yes 3.0.0 3.99.0 164 daoum 2022-01-13T15:41:20.533153+00:00
4.0.3 yes 3.0.0 3.99.0 110 daoum 2022-01-07T15:14:39.819610+00:00
4.0.2 yes 3.0.0 3.99.0 93 daoum 2022-01-05T16:27:56.942699+00:00
4.0.1 yes 3.0.0 3.99.0 119 daoum 2021-11-25T16:57:40.005385+00:00
4.0.0 yes 3.0.0 3.99.0 128 daoum 2021-10-07T15:07:55.624592+00:00
3.1.2 no 3.0.0 3.99.0 835 daoum 2021-09-09T12:30:02.604672+00:00
3.1.1 no 3.0.0 3.99.0 187 daoum 2021-07-27T08:25:05.418964+00:00
3.1.0 no 3.0.0 3.99.0 231 ccoulet 2021-05-18T18:35:12.842802+00:00
3.0.7 yes 3.0.0 3.99.0 158 ccoulet 2021-03-10T09:58:19.565077+00:00
3.0.6 yes 3.0.0 3.99.0 141 ccoulet 2021-01-29T14:28:00.212072+00:00
3.0.5 yes 3.0.0 3.99.0 246 ccoulet 2020-09-04T15:47:36.623286+00:00
3.0.4 yes 3.0.0 3.99.0 91 ccoulet 2020-09-01T16:07:18.454122+00:00
3.0.2 yes 3.0.0 3.99.0 122 ccoulet 2020-07-31T14:50:01.155916+00:00
3.0.0 yes 2.18.0 3.99.0 296 ccoulet 2020-01-10T17:01:06.008650+00:00
2.1.0 no 2.18.0 3.99.0 548 ccoulet 2020-07-31T14:49:31.898834+00:00
2.0.0 no 2.18.0 3.99.0 377 ccoulet 2020-01-10T16:58:10.805877+00:00
1.0.3 no 2.18.0 3.99.0 334 ccoulet 2019-08-23T15:33:48.683603+00:00
1.0.2 no 2.18.0 3.99.0 261 ccoulet 2019-07-19T15:21:04.059434+00:00
1.0.1 no 2.18.0 3.99.0 127 ccoulet 2019-07-18T06:46:12.888173+00:00
1.0.0 no 2.18.0 3.99.0 337 ccoulet 2019-06-14T09:59:56.286759+00:00
0.3.5 yes 2.18.0 3.99.0 218 ccoulet 2019-05-24T10:17:40.972245+00:00
0.3.4 yes 2.18.0 3.99.0 316 ccoulet 2019-05-20T09:37:55.862065+00:00
0.3.3 yes 2.18.0 3.99.0 216 ccoulet 2019-04-11T15:17:00.637724+00:00
0.3.2 yes 2.18.0 3.99.0 187 ccoulet 2019-04-05T09:49:06.247363+00:00
0.1.13 yes 2.14.18 3.99.0 636 ccoulet 2019-01-08T10:21:52.217524+00:00
0.1.10 yes 2.14.18 3.99.0 425 ccoulet 2018-11-15T08:57:36.397263+00:00
0.1.9 yes 2.14.18 3.99.0 285 ccoulet 2018-11-05T09:17:17.631328+00:00
0.1.7 yes 2.14.18 3.99.0 384 ccoulet 2018-10-01T07:58:28.020694+00:00
0.1.5 yes 2.14.18 3.99.0 591 ccoulet 2018-05-28T16:24:38.707482+00:00
0.1.3 yes 2.14.18 3.99.0 416 ccoulet 2018-05-25T08:57:30.318759+00:00
0.1.2 yes 2.14.18 3.99.0 368 ccoulet 2018-05-17T12:22:04.265669+00:00
0.1.1 yes 2.14.18 3.99.0 482 ccoulet 2018-05-16T13:33:39.638625+00:00
0.1.0 yes 2.14.18 3.99.0 487 ccoulet 2018-05-04T13:33:57.401085+00:00
0.0.7 yes 2.14.18 2.99.0 745 ccoulet 2018-02-27T17:33:05.691968+00:00
0.0.6 yes 2.14.18 2.99.0 595 ccoulet 2018-01-30T15:39:35.780559+00:00
0.0.5 yes 2.14.18 2.99.0 543 ccoulet 2018-01-23T15:52:48.190825+00:00
0.0.4 yes 2.14.18 2.99.0 744 ccoulet 2017-12-11T09:58:05.364492+00:00
0.0.3 yes 2.14.18 2.99.0 777 ccoulet 2017-11-24T12:34:19.514659+00:00
0.0.2 yes 2.18.0 2.99.0 429 ccoulet 2017-11-03T09:34:04.292466+00:00
0.0.1 yes 2.18.0 2.99.0 404 ccoulet 2017-10-12T15:37:11.718395+00:00

Sustaining Members