Plugin: Group Stats
(8) votes
Stats and analysis for vector layers data
Author: Rajmund Szostok
Maintainer: Rayo
Tags: stats analysis
Plugin home page: http://hub.qgis.org/projects/group-stats
Tracker: Browse and report bugs
Latest stable version: 1.6.0
Latest experimental version: 1.9.90
Version list
| Version | Experimental | Minimum QGIS version | Downloads | Uploaded by | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.90 | yes | 1.7 | 1612 | Rayo | Feb. 26, 2013, 2:03 p.m. |
| 1.9.8 | yes | 1.7 | 126 | Rayo | Feb. 20, 2013, 1:40 p.m. |
| 1.9.71 | yes | 1.7 | 275 | Rayo | Feb. 11, 2013, 12:43 a.m. |
| 1.9.7 | yes | 1.7 | 102 | Rayo | Feb. 6, 2013, 1:08 p.m. |
| 1.9.61 | yes | 1.7 | 233 | Rayo | Jan. 31, 2013, 3:56 p.m. |
| 1.9.6 | yes | 1.7 | 198 | Rayo | Jan. 24, 2013, 1:01 p.m. |
| 1.9.51 | yes | 1.7 | 75 | Rayo | Jan. 23, 2013, 2:51 p.m. |
| 1.9.5 | yes | 1.7 | 75 | Rayo | Jan. 22, 2013, 2:39 p.m. |
| 1.9.4 | yes | 1.7 | 125 | Rayo | Jan. 20, 2013, 11:26 a.m. |
| 1.9.3 | yes | 1.7 | 140 | Rayo | Jan. 17, 2013, 3:04 p.m. |
| 1.9.2 | yes | 1.7 | 58 | Rayo | Jan. 16, 2013, 1:17 p.m. |
| 1.6.0 | no | 1.7 | 7779 | Rayo | June 19, 2012, 3:10 p.m. |
| 1.5.0 | no | 1.7 | 331 | Rayo | June 11, 2012, 8:02 a.m. |
| 1.4.0 | no | 1.7 | 639 | Rayo | March 12, 2012, 1:13 p.m. |
| 1.3.0 | no | 1.7 | 385 | Rayo | Feb. 12, 2012, 12:49 p.m. |
| 1.2.0 | no | 1.7 | 311 | Rayo | Jan. 5, 2012, 3:02 p.m. |
| 1.1 | no | 1.7 | 273 | Rayo | Nov. 23, 2011, 2:53 p.m. |
