!Expedition polar
6	0	0	45.6	5.873	52	6.409	60	6.862	70	7.204	80	7.318	90	7.329	110	7.464	120	7.183	135	6.331	140	5.937	180	3.443
8	0	0	41.5	6.576	52	7.482	60	7.913	70	8.224	80	8.322	90	8.352	110	8.54	120	8.366	135	7.664	143.4	7.008	180	4.568
10	0	0	40	7.138	52	8.035	60	8.363	70	8.656	80	8.896	90	8.934	110	9.145	120	9.178	135	8.533	146.7	7.776	180	5.664
12	0	0	38	7.413	52	8.35	60	8.656	70	9.004	80	9.307	90	9.546	110	9.65	120	9.864	135	9.384	151.5	8.148	180	6.636
14	0	0	36.8	7.593	52	8.551	60	8.887	70	9.283	80	9.638	90	9.968	110	10.097	120	10.46	135	10.421	159.4	8.28	180	7.513
16	0	0	36	7.716	52	8.695	60	9.062	70	9.492	80	9.913	90	10.337	110	10.547	120	11.037	135	11.619	140.7	10.917	180	8.225
20	0	0	35.3	7.839	52	8.865	60	9.277	70	9.781	80	10.332	90	10.913	110	11.964	120	12.293	135	13.703	142	13.731	180	9.45
