!Expedition polar
6	0	0	44.5	5.15	52	5.66	70	6.20	90	6.49	110	6.43	135	5.62	136.8	5.47	180	3.29
8	0	0	41.1	5.99	52	6.77	70	7.27	90	7.57	110	7.63	135	6.85	144.8	6.13	180	4.38
10	0	0	40.6	6.64	52	7.43	70	7.93	90	7.92	110	8.35	135	7.76	146.6	7.08	180	5.45
12	0	0	39.0	6.89	52	7.70	70	8.31	90	8.35	110	8.86	135	8.43	154.8	7.27	180	6.35
14	0	0	38.2	7.06	52	7.87	70	8.50	90	8.87	110	9.26	135	9.11	164.4	7.48	180	7.15
16	0	0	37.5	7.10	52	7.98	70	8.63	90	9.27	110	9.57	135	9.95	172.0	7.86	180	7.77
20	0	0	38.3	7.10	52	7.97	70	8.76	90	9.60	110	10.11	135	11.93	138.9	11.94	180	8.82
