TWA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	30
30	3.3	4.0	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9	8.1	8.3	8.5	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	8.7	8.4	8.1	8.1	7.3
40	3.6	4.5	5.4	6.3	7.1	8.0	8.9	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.2	9.8	9.4	9.0	8.6	7.8
50	4.3	5.4	6.4	7.5	8.5	9.5	10.6	10.8	11.1	11.4	11.7	12.0	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	11.7	11.2	10.8	10.3	9.3
60	5.1	6.4	7.6	8.9	10.1	11.4	12.6	13.0	13.4	13.8	14.2	14.5	14.6	14.7	14.8	14.8	14.9	14.5	14.0	13.5	13.1	11.8
70	5.5	6.9	8.4	9.8	11.3	12.8	14.3	14.7	15.2	15.6	16.0	16.5	16.8	17.1	17.4	17.7	18.0	17.6	17.3	16.9	16.5	14.9
80	5.8	7.2	8.9	10.6	12.3	14.0	15.7	16.2	16.7	17.1	17.6	18.0	18.5	19.0	19.5	19.9	20.4	20.2	20.0	19.8	19.5	17.6
90	5.9	7.3	9.2	11.0	12.9	14.7	16.5	17.1	17.6	18.2	18.7	19.3	19.8	20.3	20.8	21.3	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	19.6
100	5.8	7.3	9.2	11.1	13.0	14.9	16.8	17.4	18.1	18.8	19.4	20.1	20.5	20.9	21.4	21.8	22.3	22.4	22.6	22.8	23.0	20.7
110	5.3	6.6	8.6	10.6	12.6	14.5	16.5	17.3	18.0	18.8	19.6	20.4	20.8	21.2	21.6	22.1	22.5	22.7	23.0	23.3	23.5	21.2
120	4.6	5.7	7.7	9.7	11.7	13.7	15.7	16.5	17.4	18.2	19.1	19.9	20.4	20.9	21.5	22.0	22.5	22.8	23.0	23.3	23.6	21.2
130	4.0	5.0	6.9	8.8	10.7	12.7	14.6	15.4	16.2	17.0	17.8	18.6	19.0	19.4	19.8	20.2	20.6	21.1	21.5	22.0	22.5	20.2
140	3.5	4.3	6.2	8.0	9.8	11.6	13.4	14.2	15.1	15.9	16.7	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9	20.2	20.5	20.8	18.7
150	3.1	3.8	5.5	7.2	8.9	10.6	12.3	13.0	13.8	14.5	15.3	16.1	16.4	16.8	17.2	17.6	18.0	18.2	18.5	18.7	19.0	17.1
160	2.8	3.5	5.1	6.6	8.2	9.8	11.3	12.0	12.8	13.5	14.2	14.9	15.3	16.0	15.9	16.3	16.6	16.8	17.1	17.3	17.5	15.8
170	2.7	3.4	4.9	6.3	7.8	9.3	10.8	11.5	12.2	12.9	13.6	14.3	14.6	14.9	15.2	15.5	15.8	16.1	16.3	16.5	16.7	15.1
180	2.7	3.3	4.8	6.3	7.7	9.2	10.6	11.3	12.0	12.7	13.4	14.0	14.3	14.7	15.0	15.3	15.6	15.8	16.0	16.3	16.5	14.8
