!Expedition polar
6	0	0	43.9	4.577	52	5.108	60	5.475	75	5.803	90	5.842	110	5.631	120	5.256	135	4.562	143.4	4.116	150	3.816	180	2.974
8	0	0	43.8	5.474	52	6.028	60	6.310	75	6.550	90	6.695	110	6.509	120	6.271	135	5.686	149.3	4.896	150	4.861	180	3.789
10	0	0	41.5	5.782	52	6.433	60	6.766	75	7.060	90	7.204	110	7.106	120	6.920	135	6.442	150	5.806	152.6	5.674	180	4.533
12	0	0	39.8	5.921	52	6.665	60	6.996	75	7.301	90	7.430	110	7.427	120	7.317	135	7.019	150	6.464	165.1	5.973	180	5.195
14	0	0	38.9	6.020	52	6.827	60	7.116	75	7.421	90	7.560	110	7.764	120	7.645	135	7.359	150	7.007	171.4	6.429	180	5.721
16	0	0	38.5	6.089	52	6.923	60	7.186	75	7.506	90	7.764	110	8.084	120	8.036	135	7.691	150	7.341	173.1	6.920	180	6.183
20	0	0	38.6	6.144	52	6.990	60	7.248	75	7.621	90	8.005	110	8.457	120	8.744	135	8.483	150	8.030	176.3	7.531	180	6.764
