TWA\TWS	0	4	6	8	10	12	14	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
5	0.0	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
10	0.0	0.8	1.2	1.5	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0		
15	0.0	1.2	1.8	2.2	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.7	0.9	0.4	0.3	0.0	0.0		
20	0.0	1.4	2.0	2.6	2.9	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.3	3.1	1.4	0.6	0.3	0.0	0.0		
25	0.0	1.6	2.4	3.1	3.5	3.7	3.7	3.8	4.0	4.0	3.9	3.7	2.1	0.9	0.4	0.0	0.0		
32	0.0	2.7	4.0	5.1	5.8	6.1	6.2	6.4	6.6	6.7	6.5	6.1	4.6	1.8	0.6	0.0	0.0		
36	0.0	3.0	4.5	5.6	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	6.9	6.8	5.6	2.2	0.7	0.0	0.0		
40	0.0	3.4	4.9	5.9	6.4	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.2	7.1	6.3	2.5	1.1	0.0	0.0		
45	0.0	3.7	5.2	6.3	6.7	6.9	7.0	7.1	7.3	7.5	7.5	7.5	7.1	2.6	1.1	0.0	0.0		
52	0.0	4.0	5.6	6.5	6.9	7.1	7.2	7.3	7.6	7.8	7.8	7.9	7.7	2.8	1.2	0.0	0.0		
60	0.0	4.4	6.0	6.7	7.1	7.3	7.5	7.6	7.9	8.1	8.2	8.2	8.2	3.3	1.6	0.0	0.0		
70	0.0	4.6	6.1	6.9	7.3	7.6	7.8	8.0	8.2	8.6	8.7	8.9	8.9	3.6	1.8	0.0	0.0		
80	0.0	4.7	6.2	6.9	7.4	7.8	8.1	8.2	8.6	9.1	9.4	9.6	9.6	3.8	1.9	0.0	0.0		
90	0.0	4.6	6.2	7.0	7.4	7.8	8.2	8.5	9.0	9.6	10.0	10.4	10.4	4.7	2.6	0.5	0.5		
100	0.0	4.6	6.3	7.1	7.5	7.8	8.1	8.5	9.4	10.3	11.0	11.5	11.5	5.8	3.5	0.6	0.6		
110	0.0	4.6	6.3	7.0	7.6	8.0	8.2	8.5	9.5	10.9	11.7	12.5	12.5	6.9	4.4	1.3	1.3		
120	0.0	4.3	6.0	6.8	7.4	8.0	8.4	8.8	9.6	11.0	12.3	13.5	13.5	8.1	5.4	1.4	1.4		
130	0.0	3.8	5.5	6.5	7.2	7.7	8.3	8.8	10.1	11.7	12.8	14.7	14.7	9.6	6.6	2.2	2.2		
140	0.0	3.4	5.0	6.1	6.9	7.4	8.0	8.5	10.0	12.0	13.6	15.0	15.0	11.3	8.3	3.0	2.3		
150	0.0	2.9	4.3	5.6	6.5	7.0	7.5	8.0	9.3	11.9	15.0	17.6	17.6	14.1	10.6	3.5	3.5		
160	0.0	2.5	3.7	4.9	5.9	6.7	7.2	7.7	8.7	10.8	13.6	16.8	16.8	14.3	10.9	4.2	3.4		
170	0.0	2.3	3.4	4.5	5.5	6.4	6.9	7.4	8.4	10.2	12.5	15.5	15.5	14.7	11.6	4.7	3.9		
180	0.0	2.1	3.2	4.3	5.3	6.1	6.8	7.2	8.2	9.7	11.7	14.3	14.3	14.3	11.4	4.3	3.6		
