TWA	3	4	5	8	10	12	14	16	20	24	28	32
44	1.5	2.2	3.5	5.5	8.0	9.0	10.0	11.0	11.0	10.5	9.5	8.5
52	2.0	3.0	4.0	7.0	9.0	10.0	11.0	12.0	12.0	11.0	10.0	9.0
60	3.0	4.0	5.0	8.0	10.0	11.0	12.0	13.0	13.0	12.0	11.0	10.0
70	3.0	5.0	6.0	9.0	11.0	13.0	14.0	15.0	15.0	14.0	12.0	12.0
80	4.0	6.0	8.0	11.0	13.0	15.0	16.0	17.0	16.0	16.0	14.0	13.0
90	4.0	6.0	8.0	11.0	13.0	15.0	16.0	17.0	16.0	16.0	14.0	13.0
105	4.0	6.0	8.0	11.0	13.0	15.0	16.0	17.0	16.0	16.0	14.0	13.0
120	4.0	5.0	7.0	10.0	12.0	13.0	15.0	16.0	16.0	16.0	14.0	13.0
135	3.0	4.0	6.0	8.0	11.0	12.0	13.0	15.0	15.0	15.0	14.0	12.0
150	2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	13.0	14.0	14.0	13.0	11.0
165	2.0	2.0	3.0	5.0	6.0	8.0	9.0	11.0	13.0	13.0	12.0	11.0
