Experimental
Calibrates route start/end measures from control points with known measures.
vector linear-referencing calibration
| Name | Description | Required | Default |
|---|---|---|---|
routes | Input route line layer. | Required | routes.gpkg |
control_points | Input control-point layer. | Required | control_points.gpkg |
control_measure_field | Control-point field containing known measure values. | Required | measure |
route_id_field | Optional route identifier field in routes. Defaults to feature FID. | Optional | — |
control_route_id_field | Optional route identifier field in control points. Defaults to feature FID. | Optional | — |
from_measure_field | Output field for route start measure (default 'from_measure'). | Optional | — |
to_measure_field | Output field for route end measure (default 'to_measure'). | Optional | — |
snap_tolerance | Maximum control-point offset distance from route geometry (default 1.0). | Optional | 1.0 |
output | Output calibrated route layer. | Required | — |
Calibrates route start/end measures using route control points.
wbe.route_calibrate(control_measure_field='measure', control_points='control_points.gpkg', control_route_id_field='route_id', output='routes_calibrated.gpkg', route_id_field='route_id', routes='routes.gpkg', snap_tolerance=1.0)