Experimental
Performs multi-orientation Gabor response filtering.
remote_sensing raster filter gabor_filter_bank legacy-port
| Name | Description | Required | Default |
|---|---|---|---|
input | Input raster path or typed raster object. | Required | input.tif |
sigma | Gaussian envelope sigma in pixels (default 2.0). | Optional | 2.0 |
frequency | Sinusoid spatial frequency in cycles/pixel (default 0.2). | Optional | 0.2 |
orientations | Number of orientations in the filter bank (default 6). | Optional | 6 |
output | Optional output path. If omitted, output remains in memory. | Optional | — |
Applies gabor_filter_bank to an input raster.
wbe.gabor_filter_bank(input='image.tif', output='gabor_filter_bank.tif')