Experimental
Performs Perona-Malik edge-preserving anisotropic diffusion smoothing.
remote_sensing raster filter anisotropic_diffusion_filter legacy-port
| Name | Description | Required | Default |
|---|---|---|---|
input | Input raster path or typed raster object. | Required | input.tif |
iterations | Number of diffusion iterations (default 10). | Optional | 10 |
kappa | Edge sensitivity parameter (default 20.0). | Optional | 20.0 |
lambda | Time-step in (0, 0.25], default 0.2. | Optional | 0.2 |
output | Optional output path. If omitted, output remains in memory. | Optional | — |
Applies anisotropic_diffusion_filter to an input raster.
wbe.anisotropic_diffusion_filter(input='image.tif', output='anisotropic_diffusion_filter.tif')