lee_filter
Lee filter
Image processing
https://www.whiteboxgeo.com/manual/wbw-user-manual/book/tool_help.html#lee_filter
QgsProcessingParameterRasterLayer|inputRaster1|Raster (Raster)|None|False
QgsProcessingParameterNumber|filter_size_x2|Filter size x (int)|QgsProcessingParameterNumber.Integer|11|False|None|None
QgsProcessingParameterNumber|filter_size_y3|Filter size y (int)|QgsProcessingParameterNumber.Integer|11|False|None|None
QgsProcessingParameterNumber|sigma4|Sigma (float)|QgsProcessingParameterNumber.Double|10.0|False|None|None
QgsProcessingParameterNumber|m_value5|M value (float)|QgsProcessingParameterNumber.Double|5.0|False|None|None
QgsProcessingParameterRasterDestination|fnOutput|Output (Raster)|None|False
