otbcli_SOMClassification
SOMClassification
OTB
ParameterRaster|-in|InputImage|False
OutputRaster|-out|OutputImage|
ParameterRaster|-vm|ValidityMask|True
ParameterNumber|-tp|TrainingProbability|None|None|1.0
ParameterNumber|-ts|TrainingSetSize|None|None|None
ParameterNumber|-sl|StreamingLines|None|None|None
OutputRaster|-som|SOM Map|
ParameterNumber|-sx|SizeX|None|None|32
ParameterNumber|-sy|SizeY|None|None|32
ParameterNumber|-nx|NeighborhoodX|None|None|10
ParameterNumber|-ny|NeighborhoodY|None|None|10
ParameterNumber|-ni|NumberIteration|None|None|5
ParameterNumber|-bi|BetaInit|None|None|1.0
ParameterNumber|-bf|BetaFinal|None|None|0.10000000149
ParameterNumber|-iv|InitialValue|None|None|0.0
ParameterNumber|-ram|Available RAM (Mb)|None|None|128
