Scientific Colour Map Categorical Palette
tokyo 100 Swatches
 28  14  52	tokyo-1 #1C0E34
 33  16  53	tokyo-4 #211035
 36  16  54	tokyo-6 #241036
 41  18  56	tokyo-9 #291238
 45  19  57	tokyo-11 #2D1339
 50  21  59	tokyo-14 #32153B
 53  22  60	tokyo-16 #35163C
 58  24  62	tokyo-19 #3A183E
 63  26  64	tokyo-22 #3F1A40
 67  28  65	tokyo-24 #431C41
 72  30  67	tokyo-27 #481E43
 75  32  68	tokyo-29 #4B2044
 79  35  69	tokyo-32 #4F2345
 82  38  70	tokyo-34 #522646
 86  41  72	tokyo-37 #562948
 90  44  73	tokyo-40 #5A2C49
 92  47  74	tokyo-42 #5C2F4A
 95  50  75	tokyo-45 #5F324B
 97  52  76	tokyo-47 #61344C
100  56  77	tokyo-50 #64384D
102  59  77	tokyo-53 #663B4D
103  61  78	tokyo-55 #673D4E
105  64  78	tokyo-58 #69404E
106  66  79	tokyo-60 #6A424F
107  69  79	tokyo-63 #6B454F
108  71  80	tokyo-65 #6C4750
108  74  80	tokyo-68 #6C4A50
109  76  80	tokyo-71 #6D4C50
110  78  80	tokyo-73 #6E4E50
110  80  81	tokyo-76 #6E5051
111  82  81	tokyo-78 #6F5251
111  84  81	tokyo-81 #6F5451
111  85  81	tokyo-83 #6F5551
112  87  81	tokyo-86 #705751
112  89  81	tokyo-89 #705951
112  90  82	tokyo-91 #705A52
112  92  82	tokyo-94 #705C52
113  93  82	tokyo-96 #715D52
113  94  82	tokyo-99 #715E52
113  95  82	tokyo-101 #715F52
113  97  82	tokyo-104 #716152
114  99  82	tokyo-107 #726352
114 100  82	tokyo-109 #726452
114 101  82	tokyo-112 #726552
114 103  83	tokyo-114 #726753
114 104  83	tokyo-117 #726853
115 105  83	tokyo-119 #736953
115 107  83	tokyo-122 #736B53
115 109  83	tokyo-125 #736D53
116 110  83	tokyo-127 #746E53
116 113  83	tokyo-130 #747153
116 114  84	tokyo-132 #747254
116 116  84	tokyo-135 #747454
117 119  84	tokyo-138 #757754
117 120  84	tokyo-140 #757854
118 123  84	tokyo-143 #767B54
118 124  84	tokyo-145 #767C54
118 127  85	tokyo-148 #767F55
119 129  85	tokyo-150 #778155
119 132  85	tokyo-153 #778455
120 135  86	tokyo-156 #788756
120 137  86	tokyo-158 #788956
121 141  87	tokyo-161 #798D57
121 143  87	tokyo-163 #798F57
122 146  88	tokyo-166 #7A9258
123 149  88	tokyo-168 #7B9558
124 152  89	tokyo-171 #7C9859
125 156  90	tokyo-174 #7D9C5A
125 159  91	tokyo-176 #7D9F5B
127 163  92	tokyo-179 #7FA35C
128 166  93	tokyo-181 #80A65D
129 170  95	tokyo-184 #81AA5F
130 173  96	tokyo-186 #82AD60
132 178  99	tokyo-189 #84B263
135 182 102	tokyo-192 #87B666
136 185 104	tokyo-194 #88B968
139 190 107	tokyo-197 #8BBE6B
141 193 110	tokyo-199 #8DC16E
145 198 115	tokyo-202 #91C673
147 202 118	tokyo-204 #93CA76
152 207 123	tokyo-207 #98CF7B
156 212 129	tokyo-210 #9CD481
160 215 133	tokyo-212 #A0D785
165 220 140	tokyo-215 #A5DC8C
169 223 144	tokyo-217 #A9DF90
175 227 152	tokyo-220 #AFE398
182 231 159	tokyo-223 #B6E79F
186 234 164	tokyo-225 #BAEAA4
193 237 171	tokyo-228 #C1EDAB
197 239 176	tokyo-230 #C5EFB0
203 242 183	tokyo-233 #CBF2B7
207 244 187	tokyo-235 #CFF4BB
213 246 193	tokyo-238 #D5F6C1
218 247 199	tokyo-241 #DAF7C7
221 248 202	tokyo-243 #DDF8CA
226 249 207	tokyo-246 #E2F9CF
229 250 210	tokyo-248 #E5FAD2
233 251 215	tokyo-251 #E9FBD7
235 251 217	tokyo-253 #EBFBD9
239 252 221	tokyo-256 #EFFCDD
