Scientific Colour Map Categorical Palette
glasgow 50 Swatches
 54  19  56	glasgow-1 #361338
 59  20  52	glasgow-6 #3B1434
 64  21  48	glasgow-11 #401530
 69  23  44	glasgow-17 #45172C
 73  24  40	glasgow-22 #491828
 77  25  36	glasgow-27 #4D1924
 81  27  33	glasgow-32 #511B21
 86  28  29	glasgow-37 #561C1D
 91  30  24	glasgow-43 #5B1E18
 96  32  20	glasgow-48 #602014
102  34  16	glasgow-53 #662210
107  38  11	glasgow-58 #6B260B
111  43   7	glasgow-63 #6F2B07
114  50   3	glasgow-69 #723203
116  56   2	glasgow-74 #743802
116  62   1	glasgow-79 #743E01
117  67   0	glasgow-84 #754300
116  73   0	glasgow-89 #744900
116  79   1	glasgow-95 #744F01
116  84   2	glasgow-100 #745402
115  89   5	glasgow-105 #735905
114  95  11	glasgow-110 #725F0B
113 100  19	glasgow-115 #716413
112 105  30	glasgow-121 #70691E
110 110  39	glasgow-126 #6E6E27
108 114  49	glasgow-131 #6C7231
107 118  58	glasgow-136 #6B763A
105 123  70	glasgow-142 #697B46
103 127  79	glasgow-147 #677F4F
101 131  89	glasgow-152 #658359
100 135  99	glasgow-157 #648763
 98 139 108	glasgow-162 #628B6C
 97 143 120	glasgow-168 #618F78
 96 147 129	glasgow-173 #609381
 96 151 138	glasgow-178 #60978A
 97 155 148	glasgow-183 #619B94
101 159 157	glasgow-188 #659F9D
108 165 168	glasgow-194 #6CA5A8
116 169 176	glasgow-199 #74A9B0
125 173 184	glasgow-204 #7DADB8
134 177 191	glasgow-209 #86B1BF
142 180 198	glasgow-214 #8EB4C6
153 185 206	glasgow-220 #99B9CE
161 188 213	glasgow-225 #A1BCD5
170 191 219	glasgow-230 #AABFDB
178 195 225	glasgow-235 #B2C3E1
187 198 231	glasgow-240 #BBC6E7
198 203 240	glasgow-246 #C6CBF0
208 207 247	glasgow-251 #D0CFF7
219 211 255	glasgow-256 #DBD3FF
