Scientific Colour Map Categorical Palette
bilbao 25 Swatches
 76   0   1	bilbao-1 #4C0001
 93  16  20	bilbao-12 #5D1014
107  29  32	bilbao-22 #6B1D20
120  41  47	bilbao-33 #78292F
133  53  60	bilbao-44 #85353C
144  65  72	bilbao-54 #904148
153  78  81	bilbao-65 #994E51
157  88  85	bilbao-75 #9D5855
160  98  87	bilbao-86 #A06257
163 107  89	bilbao-97 #A36B59
165 114  91	bilbao-107 #A5725B
167 122  93	bilbao-118 #A77A5D
169 130  94	bilbao-129 #A9825E
171 137  96	bilbao-139 #AB8960
173 146  98	bilbao-150 #AD9262
176 155 102	bilbao-160 #B09B66
181 167 114	bilbao-171 #B5A772
186 177 133	bilbao-182 #BAB185
191 184 151	bilbao-192 #BFB897
195 191 169	bilbao-203 #C3BFA9
200 197 185	bilbao-214 #C8C5B9
206 205 199	bilbao-224 #CECDC7
219 219 218	bilbao-235 #DBDBDA
235 235 235	bilbao-245 #EBEBEB
255 255 255	bilbao-256 #FFFFFF
