Basic Terrain Analysis|0
ta_compound
QgsProcessingParameterRasterLayer|ELEVATION|Elevation|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|SHADE|Analytical Hillshading|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|SLOPE|Slope|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|ASPECT|Aspect|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|HCURV|Plan Curvature|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|VCURV|Profile Curvature|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|CONVERGENCE|Convergence Index|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|SINKS|Closed Depressions|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|FLOW|Total Catchment Area|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|WETNESS|Topographic Wetness Index|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|LSFACTOR|LS-Factor|None|False
QgsProcessingParameterVectorDestination|CHANNELS|Channel Network|1|None|False
QgsProcessingParameterVectorDestination|BASINS|Drainage Basins|2|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|CHNL_BASE|Channel Network Base Level|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|CHNL_DIST|Channel Network Distance|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|VALL_DEPTH|Valley Depth|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|RSP|Relative Slope Position|None|False
QgsProcessingParameterNumber|THRESHOLD|Channel Density|QgsProcessingParameterNumber.Integer|5|False|1|None
