Split Lines|11
shapes_lines
QgsProcessingParameterFeatureSource|INPUT|Input Lines|1|None|False
QgsProcessingParameterVectorDestination|OUTPUT|Output Lines|1|None|False
QgsProcessingParameterEnum|DISTRIBUTION|Distribution|[0] by length;[1] by number|False|0
QgsProcessingParameterNumber|LENGTH|Length|QgsProcessingParameterNumber.Double|5.000000|False|0.000000|None
QgsProcessingParameterEnum|CAPS_LENGTH|Caps|[0] start full length;[1] start remaining length;[2] even ends|False|0
QgsProcessingParameterNumber|NUMBER|Number Of Splits|QgsProcessingParameterNumber.Integer|5|False|0|None
QgsProcessingParameterEnum|CAPS_NUMBER|Caps|[0] full segment;[1] half segment|False|0
