Upslope and Downslope Curvature|26
ta_morphometry
QgsProcessingParameterRasterLayer|DEM|Elevation|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|C_LOCAL|Local Curvature|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|C_UP|Upslope Curvature|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|C_UP_LOCAL|Local Upslope Curvature|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|C_DOWN|Downslope Curvature|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|C_DOWN_LOCAL|Local Downslope Curvature|None|False
QgsProcessingParameterNumber|WEIGHTING|Upslope Weighting|QgsProcessingParameterNumber.Double|0.500000|False|0.000000|1.000000
