Local Climate Zone Classification|lczc
imagery
QgsProcessingParameterMultipleLayers|FEATURES|Features|3|None|False
QgsProcessingParameterFile|GRIDDEFILE|grid definition for KML2shp conversion|QgsProcessingParameterFile.File|None|False
QgsProcessingParameterFile|FILE_TRAINING|Training Areas|QgsProcessingParameterFile.File|None|False
QgsProcessingParameterEnum|CLASSIFIER|Classifier|[0] Random Forest (ViGrA);[1] Random Forest (OpenCV);[2] Normal Bayes;[3] Support Vector Machine;[4] Artificial Neural Network|False|0
QgsProcessingParameterEnum|CLASS_DEF_SRC|Class Definition|[0] built-in;[1] from file|False|0
QgsProcessingParameterFile|CLASS_DEF_FILE|Class Definition File|QgsProcessingParameterFile.File|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|LCZC|LCZC|None|False
QgsProcessingParameterFile|LCZC_FILE|KMZ File|QgsProcessingParameterFile.File|None|False
QgsProcessingParameterRasterDestination|LCZC_FILTERED|LCZC (Filtered)|None|True
QgsProcessingParameterFile|FILE_FILTERED_LCZC|KMZ File|QgsProcessingParameterFile.File|None|False
QgsProcessingParameterNumber|FILTER_RADIUS|Majority Filter Radius|QgsProcessingParameterNumber.Integer|3|False|1|None
