Statistics for Grids
statistics_grid
QgsProcessingParameterMultipleLayers|GRIDS|Values|3|None|False
QgsProcessingParameterMultipleLayers|WEIGHTS|Weights|3|None|True
QgsProcessingParameterEnum|RESAMPLING|Resampling|[0] Nearest Neighbour;[1] Bilinear Interpolation;[2] Bicubic Spline Interpolation;[3] B-Spline Interpolation|False|0
QgsProcessingParameterRasterDestination|MEAN|Arithmetic Mean
QgsProcessingParameterRasterDestination|MIN|Minimum
QgsProcessingParameterRasterDestination|MAX|Maximum
QgsProcessingParameterRasterDestination|RANGE|Range
QgsProcessingParameterRasterDestination|SUM|Sum
QgsProcessingParameterRasterDestination|SUM2|Sum2
QgsProcessingParameterRasterDestination|VAR|Variance
QgsProcessingParameterRasterDestination|STDDEV|Standard Deviation
QgsProcessingParameterRasterDestination|STDDEVLO|Mean less Standard Deviation
QgsProcessingParameterRasterDestination|STDDEVHI|Mean plus Standard Deviation
QgsProcessingParameterRasterDestination|PCTL|Percentile
QgsProcessingParameterNumber|PCTL_VAL|Percentile|QgsProcessingParameterNumber.Double|50.000000|False|0.000000|100.000000
