1	    2	    3    	4	    5	    6	    7   	8   	9	   10	    11	  12	  13	  14	  15	  16	  17	  18	  19  	20	  21	  22	  23	  24	  25			
Code	0	    1	    2	    3	    4	    5	    6	    7	    8   	9   	10   	11	  12	  13  	14  	15  	16  	17	  18	  19	  20	  21	  22	  23			
10	  0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.01	0.01	0.01	0.01	!	Vs 1987	Water Use Profile values
11	  0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.12	0.12	0.12	0.12	0.03	0.03	0.03	0.03	!	Manual  LA	Water Use Profile values
12	  0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	!	Automatic LA	Water Use Profile values																											
13	  0	    0	    0	    0	    0	    0	    0	    0	    0	    0	    0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1  	0.1	  0.1  	0.1  	0.1	  0.1	  0	    !	Helsinki-Sm1-2	
14	  0	    0	    0	    0	    0	    0	    0.13	0.13	0.13	0.13	0.04	0.04	0.04	0.12	0.12	0.12	0	    0	    0	    0	    0	    0	    0	    0	    !	Helsinki, Sm3	
40	  0.3	  0.23	0.15	0.13	0.15	0.45	1.2  	1.7	  1.55	1.4  	1.3	  1.3	  1.35	1.37	1.45	1.6	  1.75	1.7	  1.2	  1.1	  0.95	0.65	0.38	0.33	!	AHDIUPRF	Anthropogenic Heat Flux Profile values
41	  1	    1	    1	    1	    1	    1	    1	    1	    1   	1	    1	    1    	1	    1	    1	    1	    1	    1	    1	    1	    1	    1	    1	    1	    !	AHDIUPRF	Anthropogenic Heat Flux Profile values
42	  0.57	0.45	0.43	0.4	  0.4	  0.45	0.71	1.2	  1.44	1.29	1.28	1.31	1.3  	1.32	1.35	1.44	1.51	1.41	1.14	0.99	0.86	0.85	0.8	  0.7	  !	AHDIUPRF1	Anthropogenic Heat Flux Profile values (wd)
43	  0.65	0.49	0.46	0.47	0.47	0.53	0.7  	1.13	1.37	1.37	1.3	  1.37	1.33	1.3	  1.27	1.36	1.44	1.3	  1.1	  0.98	0.84	0.9	  0.87	0.74	!	AHDIUPRF2	Anthropogenic Heat Flux Profile values (we)																										
1 	  0	    0	    0	    0	    0	    0	    1	    1	    1	    1   	1	    1	    1	    1	    1	    1   	1	    1	    0	    0	    0   	0	    0	    0	    !	Helsinki	Snow removal
44	    0.19	0.14	0.13	0.12	0.19	0.59	1.22	1.64	1.53	1.32	1.3	  1.34	1.38	1.45 	1.75	2.00	1.88	1.54	1.20	1.00	0.80	0.59	0.40	0.30	!	Helsinki	Weekday QF
45	    0.56	0.55	0.53	0.49	0.38	0.31	0.37	0.50	0.73	1.04	1.30	1.49	1.67	1.76 	1.76	1.74	1.70	1.61	1.42	1.24	1.00	0.75	0.60	0.50	!	Helsinki	Weekend QF
550	  -999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	!	Swindon	Snow clearing. water use (not used)
551	  0.57	0.45	0.43	0.4	  0.4	  0.45	0.71	1.2	  1.44	1.29	1.28	1.31	1.3	  1.32	1.35	1.44	1.51	1.41	1.14	0.99	0.86	0.85	0.8	  0.7	  !	Swindon	Weekday QF
552	  0.65	0.49	0.46	0.47	0.47	0.53	0.7  	1.13	1.37	1.37	1.3	  1.37	1.33	1.3	  1.27	1.36	1.44	1.3 	1.1	  0.98	0.84	0.9	  0.87	0.74	!	Swindon	Weekend QF																											
660	  -999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	!	London	Snow clearing. water use (not used)
661	  0.57	0.45	0.43	0.4	  0.4	  0.45	0.71	1.2  	1.44	1.29	1.28	1.31	1.3	  1.32	1.35	1.44	1.51	1.41	1.14	0.99	0.86	0.85	0.8	  0.7   !	London	Weekday QF
662	  0.65	0.49	0.46	0.47	0.47	0.53	0.7	  1.13	1.37	1.37	1.3	  1.37	1.33	1.3	  1.27	1.36	1.44	1.3	  1.1  	0.98	0.84	0.9	  0.87	0.74  !	London	Weekend QF
55663	1	    1	    1     1	    1	    1	    1	    1.5	   2	  2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2    	2	    2	    1.5	  1	    !	UK Human activity	Weekday				
55664	1	    1	    1     1	    1	    1	    1	    1	     1.5	2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2    	2	    2	    1.5	  1	    !	UK Human activity	Weekend	
55771	1	    1	    1     1	    1.5	    2	    2	    2	     2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2    	2	    2	    1.5	  1	    !	Helsinki Human activity	Weekday				
55772	1	    1	    1     1	    1	    1	    1	    1.5	     2    	2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2	    2    	2	    2	    1.5	  1	    !	Helsinki Human activity	Weekend	
701	    0.19	0.14	0.12	0.13	0.20	0.59	1.21	1.67	1.57	1.32	1.27	  1.31	1.37	1.44 	1.74	2.01	1.90	1.53	1.20	1.00	0.83	0.59	0.40	0.30	!	Helsinki Traffic	Weekday 
702	    0.55	0.54	0.51	0.46	0.36	0.31	0.38	0.49	0.73	1.04	1.30	1.51	1.69	1.79 	1.79	1.76	1.71	1.61	1.43	1.23	1.00	0.75	0.58	0.50	!	Helsinki Traffic	Weekend 
801     1       1       1     1     1       1.5     2       2        2      2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       1.5      1    1     !   Helsinki Population Weekday
802     1       1       1     1     1       1       1       1        1.5    2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2        1.5  1     !   Helsinki Population Weekend
99999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	!	Swindon	"Snow clearing, water use (not used)"				
-9																											
-9																											