1	K1	2	 Bevarad viktig livsmilj inom landskapssamband	Bevarad livsmilj inom landskapssamband	Grn- eller blyta av hg ekologisk kvalitet som ingr i utpekat landskapssamband.<br><br>Ytan r bde viktig fr djur och vxters spridning samt utgrs antingen av viktig livsmilj fr skyddsvrda arter eller av krnomrden/vrdekrnor som r viktiga fr en mngfald av arter.<br><br>Ytans kvalitet ska upprtthllas ver tid. Det ska skerstllas att storleken r tillrcklig och att slitage och strningar inte pverkar kvaliteten negativt. Detta kan gras i exempelvis sktselplan.
1	K2	0.8	 Bevarad viktig livsmilj utanfr landskapssamband	 Bevarad livsmilj utanfr landskapssamband	Grn- eller blyta utpekad fr omrdet som exempelvis viktig livsmilj eller vrdekrna men som r fragmenterad, dvs. r isolerad frn landskapssamband.
1	K3	0.8	 Bevarad vrig natur inom landskapssamband	 Bevarad vrig natur inom landskapssamband	Grn- eller blyta av ensartad karaktr som ligger inom ett landskapssamband men inte uppfyller kraven enligt K1/K2.<br><br>Viktiga fr vxter och djurs spridning.<br><br>ven dessa omrden knnetecknas av naturliga och sjlvreglerande processer och kan ofta utvecklas mot hgre biodiversitet.
1	K4	0.6	 Bevarad vrig natur utanfr landskapssamband	 Bevarad vrig natur utanfr landskapssamband	Isolerade grn eller blytor av ensartad karaktr som inte uppfyller kraven i K1/K2.<br><br>ven dessa omrden knnetecknas av naturliga och sjlvreglerande processer och kan ofta utvecklas mot hgre biodiversitet.
1	K5	3	 Bevarat objekt som srskilt gynnar biologisk mngfald	 Bevarat objekt fr kad biologisk mngfald	Gller endast bevarade objekt som bevarats i sitt ursprungliga lge.<br><br><i>50 kvm/st:</i> Stora gamla trd (>80 cm diameter)<br><i>25 kvm/st:</i> hltrd, brande trd<br><i>15 kvm/st:</i> hgstubbar, buskar, ttt buskage/fgelsnr, dd ved (strre trd, lgor eller stammar)
1	K6	0.7	 Nyanlagd viktig livsmilj inom landskapssamband	 Nyanlagd livsmilj inom landskapssamband	Hr krvs att grn- eller blytan bde kompletterar befintlig viktig livsmilj i omrdet och strker ett svagt samband som ven gr den till ny spridningsvg mellan tv befintliga biotoper av samma/liknande slag.<br><br>Ta reda p vilka viktiga livsmiljer, som finns i nromrdet. Svaga samband kan till exempel ses i ekologiska kartlggningar. Frga din kommunekolog om hjlp.
1	K7	0.4	 Nyanlagd viktig livsmilj utanfr landskapssamband	 Nyanlagd livsmilj utanfr landskapssamband	Anlagd grn- eller blyta med tillskapta hga naturvrden som utgr viktig livsmilj, men som ligger isolerat frn landskapssamband.<br><br>Nyskapad biotop, viktig fr det lokala djur- och vxtlivet, exempelvis skogsbiotop, grna tak, parker med hga ekologiska kvaliteter men som r avskrmade frn sitt samband, ex fickparker omgiven av hg och stngd bebyggelse.
1	K8	0.4	 Nyanlagd vrig natur inom landskapssamband	 Nyanlagd vrig natur inom landskapssamband	Anlagd grn- eller blyta av ensartad karraktr som kompletterar befintlig viktig livsmilj, krnomrde eller vrdekrna i eller fyller ut ett befintligt hlrum som ven gr den till ny spridningsvg mellan tv befintliga biotoper av samma/liknande slag.
1	K9	0.2	 Nyanlagd vrig natur utanfr landskapssamband	 Nyanlagd vrig natur utanfr landskapssamband	Isolerade grn- eller blytor som inte uppfyller kraven i K6/K7.<br><br>ven dessa omrden knnetecknas av naturliga och sjlvreglerande processer och kan ofta utvecklas mot hgre biodiversitet.
1	K10	1	 Nyskapat objekt som srskilt gynnar biologisk mngfald	 Nyskapat objekt fr kad biologisk mngfald	Gller endast nyskapade eller tillfrda objekt som srskilt gynnar biologisk mngfald.<br><br>tgrder behver frankras hos ekolog fr att skerslla att de kommer ha positiv effekt p den biologiska mngfalden. Om befintliga trd tas ned men lmnas som dd ved eller hgstubbar fr ven detta rknas.<br><br>15/25/50 kvm/st
# Bullerreducering
2	K11	0.7	 Bullervall	 Bullervall	Upphjd mark med vegetation, i frsta hand placerad nra bullerkllan. Ska best av porst material med potential att dmpa buller, exempelvis jord.<br><br>Bullervallens yta rknas.
2	K12	0.5	 Vegetationskldd pors mark	 Vegetationskldd pors mark	Vegetationskldd mark placerad i markplan mellan bullerkllan och mottagaren. Marken mste vara pors fr att f tillgodorknas.<br><br>Vid armerad vegetation rknas hlften av ytan (vegetation i fogar rknas ej).
2	K13	0.5	 Trdblte >15m bred	 Trdblte >15m bred	Grnyta med flera trdrader som placeras mellan bullerkllan och mottagaren p sdan hjd att siktlinjen skrmas.<br><br>Det ska ej vara mjligt att se igenom vgridn, den ska dlja bullerkllan.
2	K14	0.3	 Trdrad bakom bullerskrm	 Trdrad bakom bullerskrm	Trden ska placeras utan stora glipor mellan trdens kronor. Om trden placeras i hrdgjord mark br de planteras i skelettjord eller motsvarande. Om trden fr bra frutsttningar kar storleken p trdens kronor.<br><br>Ibland kan dubbla trdrader vara en lsning fr att f till en bra krontckning. Om detta grs, rknas bara en rad.
2	K15	1	 Grnska i vxtsubstrat p konstruktion	 Grnska i vxtsubstrat p konstruktion	Substratytan dr vxtligheten i vertikala ytor kan vxa fr rknas. Substratet skall vara tjockt och porst. Kan vara grna tak, vggar eller fristende skrmar.<br><br>Fr att f tillgodorkna pongen mste fljande kriterier uppfyllas fr respektive kategori:<br><br><i>Grna tak</i> - 10 cm substrat. Bullret hos mottagaren ska vara dominerat av bidrag som kommit ver de grna taken.<br><br><i>Grna vggar</i> - 20 cm substrat / 10 cm substrat + 10 cm luftspalt mot fasad. Kassetter med substrat kan monteras med avstnd till fasad, utan frndrad akustisk effekt. Fr klngvxter som inte behver substrat, kan i stllet en akustisk absorbent anvndas (tillexempel mineralull).<br><br><i>Fristende bullerskrmar</i> - 20 cm bred. Det r ven viktigt att skrmen har en hrd krna s att ljud inte passerar igenom skrmen.
2	K16	0.2	 Grnska p konstruktion utan substrat	 Grnska p  konstruktion utan substrat	Den yta som tcks av vegetation direkt eller senast inom loppet av 5 r rknas.<br><br>Klttervxter p bullerplank, fasad, pergola mm
2	K17	0.2	 Positiva ljud frn naturen / ljudmaskering	 Positiva naturljud	Objekt och freml som maskerar onskat ljud, bidrar till rofylldhet och bttre ljudmilj. Fr endast rknas dr det positiva ljudet har potential att verrsta det negativa bullret. I mycket bullriga miljer bidrar inte positiva ljud till rofyllda miljer.<br><br>Var grnsen gr fr nr det r fr bullrigt varierar.  50 dBA r en niv som rapporterats fr stadsparker. Men ven vid hgre niver kan positiva ljud ibland ha nskad effekt.<br><br>25 kvm/st
# Dagvatten- och skyfallshantering
3	K18	0.7	 Vattenytor och vattenstrk som anvnds fr rening och frdrjning av dagvatten	 Vattenytor och strk som renar och frdrjer dagvatten	Vattenytor och vattenstrk som renar och frdrjer dagvatten. Trd som ingr i ytorna rknas in hr (rknas ej separat). Hrdgjorda ytor rknas ej.<br><br>Vattnet ska vara s pass rent att det inte pverkar det akvatiska ekosystemet negativt.
3	K19	0.5	 Genomslpplig vegetationskldd naturyta	 Genomslpplig vegetationskldd naturyta	Naturytor med lg avrinning men hg genomslpplighet (avrinningskofficient max 0,1).<br><br>Exempelvis ett skogsomrde som minskar avrinning mot ett bostadsomrde. Den samlar inte upp dagvatten men tar hand om merparten av det regn som faller p den.
3	K20	0.5	 Vegetationskldd tillfllig versvmningsyta	 Vegetationskldd tillfllig versvmningsyta	Ytor och strk i lgpunkter som fungerar som tillflliga versvmningsytor vid kraftiga regn.<br><br>Trd som ingr i ytorna rknas in hr (rknas ej separat). Hrdgjorda ytor rknas ej.
3	K21	0.7	 Anlagd yta srskilt utformad fr rening och frdrjning av dagvatten	 Anlagd naturyta som renar och frdrjer dagvatten	Anlagda ytor s som regnbddar, vxtbddar, vxtbddar p bjlklag, grna tak, m.m. som r srskilt utformade fr dagvattenhantering med flera olika vegetationsskikt rknas.<br><br>Avrinningsytan som anlggningen tar hand om rknas. Hrdgjorda ytor rknas ej.
3	K22	0.2	 Dagvattenhanterade trd i hrdgjord yta	 Dagvattenhanterande trd i hrdgjord milj	Enstaka trd i skelettjord srskilt anlagda fr dagvattenhantering.<br><br>Avrinningsytan som anlggningen tar hand om rknas. Skelettjordar med relativt stor porvolym har en magasinerande frmga, medan trd har en frmga att ta upp och transpirera vatten och frdrja dagvatten i lvverket.<br><br>Omkringliggande ytor planeras s att dagvatten ifrn dessa tillrinner ytan p ett fr trdet optimalt stt (hnsyn till vattenkrav och tlighet).
3	K23	0.2	 Uppsamling av regnvatten fr bevattning	 Uppsamling av regnvatten fr bevattning	Dagvatten som samlats upp i magasin eller tunna fr bevattning av omgivande grnska.<br><br>Gller endast srskilt utformade bevattningssystem.<br><br>25 kvm/st
# Klimatanpassning - Mikroklimatreglering
4	K24	0.6	 Flerskiktad vegetation, minst tre vegetationsskikt	 Flerskiktad vegetation, minst tre vegetationsskikt	Vegetationsytor av svl torrare eller fuktigare karaktr med minst tre vegetationsskikt (fltskikt, buskskikt och trdskikt). Flerskiktad vegetation ger upphov till bde evapotranspiration och skuggning , vilket ger god temperaturreglerande frmga.<br><br>Ger stor kyleffekt dagtid och kan vara 45 grader svalare n omgivande bebyggelse.
4	K25	0.4	 Halvppen vegetation,  minst tv vegetationsskikt	 Halvppen vegetation,  minst tv vegetationsskikt	Vegetationsytor av halvppen karktr (fltskikt och antingen buskskikt eller trdskikt).<br><br>Ger upphov till evapotranspiration och skuggning men r mindre effektiv n K22.
4	K26	0.2	 ppen vegetation,  ett vegetationsskikt	 ppen vegetation,  ett vegetationsskikt	ppna grnytor med en lg andel eller avsaknad av trd.
4	K27	0.5	 Lvskugga frn konstruktion med grnska	 Lvskugga frn konstruktion med grnska	Grnska placerad p s stt att den har potential att skugga soliga lgen.<br><br>Rkna den yta som berknas vara tckt av vxtlighet inom loppet av 5 r. Grnska p konstruktioner ger skugga och minskar strlningstemperaturen frn hrdgjorda ytor. Grnska p byggnader som ingr i kvartersmark ska inte rknas eftersom de rknas i GYF Kvarter.
4	K28	0.5	 Lvskugga frn enstaka trd	 Lvskugga frn enstaka trd	Trd med potential att skugga soliga lgen rknas. Skuggande trd p hrdgjorda ytor till exempel gatutrd har stor inverkan p minskandet av strlningstemperaturen.<br><br>Den upplevda temperaturen kan vara upp till 14 grader svalare under ett trd. Gaturummet br utformas p ett stt som tillter grnska att ta plats utan att riskera ansamling av luftfroreningar pga. frhindrad vertikal luftomblandning.<br><br>25 kvm/st.
# Pollinering
5	K29	1.3	 Pollinatrsnod	 Pollinatrsnod	Yta som innehller alla resurser som pollinatrer behver fr hela sin livscykel, det vill sga bde boplatser, parningshabitat, vrdvxter, vervintringsplatser och fdoresurser ver hela ssongen (apriloktober fr bin).<br><br>En pollinatrsnod kan ven utgra flera, utspridda ytor inom det avgrnsade omrdet vilka tillsammans bidrar med de tre olika resurstyperna, men ytorna behver d vara sammanlnkade.<br><br>En pollinatrsnod mste totalt vara minst 100 kvm fr att f rknas.<br><br>Rtt typ av frvaltning krvs fr att skerstlla resurserna.
5	K30	0.8	 Pollinatrsgynnande yta	 Pollinatrsgynnande yta	Isolerade eller mindre ytor som innehller fdoresurser eller boplatser fr pollinatrer men som endast delvis uppfyller kraven i K29.
5	K31	2	 Pollinatrsobjekt	 Pollinatrsobjekt	Enstaka, srskilt viktiga element fr pollinatrer i form av fda eller bon fr bin, som inte ingr i K 27-K28.<br><br>Trd och buskar som uppfyller 3/3 p nektar- och pollenlistan samt boplatser fr rknas hr.<br><br>25 kvm/st
# Rekreation och hlsa
6	K32	1	 Artrik natur	 Artrik natur	Bevarade naturmiljer med hga biologiska vrden med mnga vxter och djur att upptcka och studera.<br><br>D vrdet ligger i omrdets rika natur och upplevelsen av denna mste nyttjandet planeras och styras s att omrdets vrden bevaras p lng sikt.<br><br>Ytan ska innehlla bde lttillgngliga, mer ordnade delar och vilda, orrda partier.
6	K33	0.7	 Skogsknsla	 Skogsknsla	Skogsdungar och skogsomrden, minst 200x200 meter, men helst strre, grna uppemot 5 ha.<br><br>De kan utgras av bde artrik natur eller mer ordinr skogsmilj, s kallad vardagsnatur.<br><br>Ytan kan innehlla bde lttillgngliga mer ordnade delar och mer orrda delar.
6	K34	0.5	 Grnskande stadsmilj	 Grnskande stadsmilj	Stadsrum som knnetecknas av grnska och som visuellt ger intryck av en grn stadsbild.<br><br>Bde befintliga och nyanlagda ytor fr rknas.<br><br>Ska vara tillgngliga fr mnniskor men vara tillrckligt stora i relation till antal nyttjare s att slitage och trngsel undviks och ytans vrde bibehlls.
6	K35	0.8	 Kulturhistorisk grn milj	 Kulturhistorisk grn milj	Grna miljer utpekade i kulturmiljprogram eller liknande.<br><br>De ska vara av kulturhistoriskt vrde, ha betydelse fr att frst omrdets historia och/eller av stor betydelse fr omrdets identitet.<br><br>Ska vara tillgngliga fr mnniskor men p s stt att slitage undviks och ytans vrde bibehlls.
6	K36	3	 Srskilt vrdefulla trd,  natur- och kulturobjekt	 Srskilt vrdefulla trd,  natur- och kulturobjekt	Hr rknas enskilda bevarade natur- och kulturobjekt som utpekats som srskilt vrdefulla i natur- och kulturutredningar, landskapsanalyser eller liknande och som inte str inom yta annan kulturell-yta.<br><br>Vcker fantasi och mystik, vrdefulla fr lrande m.m. 25 kvm/st
6	K37	0.5	 vriga trd och naturobjekt av vrde fr stadsbild m.m.	 vriga trd och naturobjekt av vrde fr stadsbild	Grnska och naturobjekt av betydelse fr stadsbild och upplevelsen av stadsmiljn.<br><br>Trd som tillfr viktiga visuella stadsbildskvaliter, upplevelser och rstidsvxlingar. Hit rknas ven exotiska blommande trd in.<br><br>25 kvm/st
6	K38	0.5	 Nyanlagd varierad artrik milj	 Nyanlagd varierad artrik milj	Varierad nyanlagd artrik park eller naturmark. Motsvarar ofta K6/K7.<br><br>Fr att f rknas krvs att omrdet kan nyttjas fr rekreation (promenader och lugn vistelse), lrande m.m.<br><br>Ska vara tillgngliga fr mnniskor men vara tillrckligt stora i relation till antal nyttjare s att slitage och trngsel undviks.
6	K39	0.3	 Blomsterprakt	 Blomsterprakt	Avser ytor med rik blomning. Avser bde befintliga och nyanlagda ytor frutsatt att de r blomrika och skts p ndamlsenligt stt.<br><br>Endast den faktisk blommande yta rknas. Vertikala ytor fr rknas. Trd rknas i kvalitet K36 eller K37.<br><br>Ska vara tillgngliga fr mnniskor men vara tillrckligt stora i relation till antal nyttjare s att slitage och trngsel undviks.
6	K40	0.3	 Odling och/eller djurhllning	 Odling och djurhllning	Omrden avsatta fr odling eller djurhllning i det offentliga rummet som uppmuntrar till delaktighet.<br><br>Odlingsomrden ska vara iordningstllda med tillgng till vatten, kompostplatser m.m.<br><br>Omrden fr pallkragar fr rknas om de r strre n 100 kvm och iordningstllda fr ndamlet.
6	K41	0.4	 Lngre sammanhngande grna promenadstrk	 Sammanhngande grna promenadstrk	Sammanhngande natur- och parkstruktur som mjliggra lngre promenader (mer n 20 min) i grna miljer.<br><br>Strken kan utgras av omvxlande strre grnomrden och grna strk. Grna promenadstrk kan innehlla bde natur och park och kan best av bde befintlig och anlagd grnska.<br><br>En vg genom park/naturomrde rknas (allts rknas ej alla stigar med mjliga vgar)
6	K42	0.3	 Natur- och parkytor fr aktiviteter	 Natur- och parkytor fr aktiviteter	Natur- och parkytor iordningstllda fr skilda aktiviteter.<br><br>Natur- och parkytorna ska vara tillrckligt stora i relation till antal nyttjare s att  slitage och trngsel undviks. Ryms ?era aktiviteter inom en yta fr dessa rknas frutsatt att aktiviteterna inte str eller motverkar varandra.<br><br>Ytor med konstgrs och gummiytor fr inte rknas.
6	K43	0.3	 Rofylldhet	Rofylldhet	Natur- och parkomrden som har srskilt god ljudmilj, &lt;45 dBA men helst &lt;40 dBA och som r utformade s att de upplevs lugna och rofyllda, utan strningar frn trafik, verksamheter, hgljudda aktiviteter eller andra strande element.
