# This file contains metadata for your plugin. Since
# version 2.0 of QGIS this is the proper way to supply
# information about a plugin. The old method of
# embedding metadata in __init__.py will
# is no longer supported since version 2.0.

# This file should be included when you package your plugin.# Mandatory items:

[general]
name=DSG Tools
qgisMinimumVersion=3.22
description=Brazilian Army Cartographic Production Tools
version=4.6.0
author=Brazilian Army Geographic Service
email=suporte.dsgtools@dsg.eb.mil.br
about=
	DSGTools with the following features:
	-Creation, Storage and Deletion of PostGIS servers configurations
	-Database creation using Spatialite and PostGIS according to EDGV version 2.1.3 and 3.0 (cadaster)
	-Layer loading by category and class as defined by EDGV version 2.1.3 and EDGV version FTer_2a_Ed (cadaster)
	-Manipulation of complex features (Creation, Editing, Deletion, Zoom, Association, Disassociation) and
	-Access to some WM(T)S services provided by BDGEx.
	-Inventory Tool for all geospatial data supported by GDAL/OGR.
	-Tool to install Models and Script (geoalgorithms) in the Processing Toolbox (HSV fusion script available).
	-Database role management. Access profile (i.e. Read/Write permissions by table in database ).
	-Database user profile management (e.g. Grant/Revoke predifined roles to/from user ).
	-Create/Remove PostgreSQL users.
	-Alter PostgreSQL user Password.
	-Conversion tools between postgis and spatialite EDGV databases.
	-Tool to assign elevation values to contour lines in a simple way.
	-EDGV code list viewer to aid attributes queries using our EDGV databases.
	-Drop EDGV databases
	-Remove missing databases from qsettings
	-Tool to reclassify features (move them to another layer) with predefined attributes
	Requirements for LINUX (Ubuntu/Debian):

	Install the following packages as follows:
	sudo apt-get install libqt5sql5-psql
	sudo apt-get install libqt5sql5-sqlite

# End of mandatory metadata

# Optional items:

# Uncomment the following line and add your changelog:
changelog=
	4.6.0:
		Novas funcionalidades:
			- Novo processo de estender linhas próximas da moldura;
			- Novo algoritmo de detecção de geometrias nulas;
			- Novo processo de adicionar vértices não compartilhados nas intersecções (processo de correção associado ao processo de Identificar vértices não compartilhados na intersecção);
			- Novo processo de adicionar vértices não compartilhados nos segmentos compartilhados (processo de correção associado ao processo de Identificar vértices não compartilhados nos segmentos compartilhados);
			- Adicionada integração da Ferramenta de Controle de Qualidade (QA Toolbox) com o Ferramentas de Produção. Dessa forma, a QA Toolbox pode ser integrada à produção utilizando o Sistema de Apoio à Produção;
			- Nova funcionalidade de adicionar filtro espacial às camadas (portado do ferramentas experimentais);
			- Nova funcionalidade de filtrar por selecionados (portado do ferramentas experimentais);
			- Nova funcionalidade de filtrar todos por geometria de selecionados (portado do ferramentas experimentais);
			- Nova funcionalidade de remover filtros (portado do ferramentas experimentais);
			- Nova funcionalidade de copiar geometrias selecionadas como WKT (portado do ferramentas experimentais);

		Melhorias:
			- Adicionada a opção de atribuir um id de atividade para o grid de revisão criado no processo de criar grid de edição;
			- Melhorado o estilo do grid utilizado pela barra de ferramentas de revisão;
			- Adicionada a funcionalidade de resetar o grid na barra ferramentas de revisão;
			- Adicionado o caso de snap dentro da camada no snap hierárquico. Agora para cada camada de entrada, primeiramente é feito o snap dentro da camada de referência antes de atrair os elementos com hierarquia menor;
			- Barra de atalhos refatorada. Alguns atalhos não utilizados frequentemente foram retirados e foram criadas novas barras para dar a opção do usuário escolher quais ele quer ativar.

		Correção de bug:
			- Correção de bug no identificar pontas soltas (o algoritmo estava levantando flag em vértice ocupado dentro do raio de busca);
			- Correção de bug no identificar erros no terreno (o algoritmo estava levantando a geometria da flag confusa);
			- Correção de crash ao rodar o snap hierárquico (o algoritmo agora só transmite as mudanças para o banco ao final do processo, mantendo os cálculos intermediários em camada de cache gravadas em camada temporária do processing do QGIS, ativado por meio da flag is_child_algorithm=True ao rodar o processo);

	4.5.0:
		Novas funcionalidades:
			- Novo processo de identificar undershoot de polígonos;
			- Novo processo de identificar erros de construção de redes (linhas que compartilham vértices não segmentadas dentro da camada, linhas não segmentadas com as camadas de filtro);
			- Novo processo de identificar linhas com mesmo conjunto de atributos não unidas;
			- Novo processo de carregamento de primeira camada com elemento de um csv (utilizado na construção de modelos);
			- Novo processo de identificação de problemas no fluxo de drenagens;
			- Novo processo de construir fatiamento do terreno segundo as regras do MTM;
			- Novo processo de ativar a remoção automática de vértices nas camadas;
			- Novo processo de bloquear a edição de atributos;
			- Novo processo de identificar loops em drenagens;
			- Novo processo de identificar problemas de direcionamento com elementos da rede (massas d'água com e sem fluxo, oceano, vala, sumidouro e vertedouro);
			- Novo processo de identificar problemas nos ângulos entre os trechos de drenagem (verificar deltas);
			- Nova barra de ferramentas de revisão;
			- Novo processo de construir grid de revisão;

		Melhorias:
			- Melhoria de desempenho no identificar Z;
			- Melhoria de desempenho no identificar geometrias inválidas;
			- Melhoria de desempenho no identificar dangles;
			- Melhoria no processo de validação do terreno (removidos os falso-positivos com a moldura);

		Correção de bug:
			- Tratamento de geometria nula no Identify Out Of Bounds Angles in Coverage;
	4.4.0:
		Novas funcionalidades:
			- Nova ferramenta de alternar visibilidade de raster;
			- Novo processo de remover camadas vazias do projeto (portado do Ferramentas Experimentais);
			- Novo processo de identificar vértices duplicados;
			- Novo processo de identificar feições com densidade alta de vértices;
		Melhorias:
			- Refatoração da interface de carregamento de camadas (remoção de funcionalidades não utilizadas e melhoria no filtro de camadas);
			- Adicionadas flags de delimitador não utilizado no algoritmo Construir Polígonos com Delimitadores e Centroides;
			- Adicionada a opção de verificar geometrias inválidas nos polígonos montados no algoritmo Construir Polígonos com Delimitadores e Centroides;
			- Adicionada a opção de unir os polígonos com mesmo conjunto de atributos na saída do Construir Polígonos com Delimitadores e Centroides;
			- Adicionado botão de mudar camada da barra de inspeção de raster pela camada ativa;
			- Ferramenta de controle de qualidade agora agrupa as camadas carregadas em grupos;
			- Ferramenta de contole de qualidade agora diferencia camadas carregadas nos processos de flags, por meio de parâmetro de configuração;
			- Adicionada a opção de ignorar feições circulares no processo de identificar ângulos errados em edificações;
			- Refatorado o processo de atribuir regras de atributação ao formulário de feições;
			- Refatorado o processo de identificar overlaps. Agora ele também pega overlaps de linhas;
			- Adicionada a opção de ordenar no inspetor de feições por um atributo;
		Correção de Bug:
			- Filtro de expressão do inspetor de feições agora é limpo quando o botão de trocar para a camada ativa é acionado;
			- Corrigido o bug da ferramenta de aliases retirando os mapas de valores;
	4.3.2:
		Correção de bugs:
			- Correção do proxy para os serviços https do BDGEx
	4.3.1:
		Novas funcionalidades:
			- Adicionado processo de verificação de caracteres unicode;
			- Adicionados parâmetros de densidade de pontos na criação de molduras;
			- Adicionados novos casos no processo de identificação de geometrias inválidas (buraco intersectando fronteira de polígono);
		Correção de bugs:
			- Correção no template da EDGV 3.0;
			- Correção nos endereços do BDGEx;
			- Correção na janela de opções do DSGTools;
			- Ajustado o número de casas decimais no snap hierárquico;
			- Corrigido bug na SQL de filtragem do carregamento de camadas com elementos quando se utiliza o postgres mais novo;

# Tags are comma separated with spaces allowed
tags=EDGV,PostGIS,Spatialite,Brazilian,Army,Exército,Brasileiro,DSG,Diretoria,Serviço,Geográfico,BDGEx,Database,Spatial,INDE,SDI,Infrastructure,Image,Fusion,HSV,Model,Script

homepage=https://github.com/dsgoficial/DsgTools/wiki
tracker=https://github.com/dsgoficial/DsgTools/issues
repository=https://github.com/dsgoficial/DsgTools
icon=icons/dsg.png
# experimental flag
experimental=False

# deprecated flag (applies to the whole plugin, not just a single version)
deprecated=False

