Generato dal plugin per QGIS "CLE Tools" - https://github.com/CNR-IGAG/cle-tools
ID_US: | $ID_US |
Data Compilazione: | $data_us |
Identificativo Aggregato strutturale: | $ID_aggr |
Identificativo Unità strutturale: | $ID_unit |
Identificativo Area di emergenza: | $ID_area |
Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: | a: $ID_infra_a | c: $ID_infra_c |
b: $ID_infra_b | d: $ID_infra_d |
Regione | $regione | $cod_reg |
Provincia | $provincia | $cod_prov |
Comune | $comune | $cod_com |
Località abitata | $localita | $cod_local |
Sezione censuaria | $sezione | |
Indirizzo | $indirizzo | Civico: $civico |
Posizione nell'aggregato | $isolato Isolata | Posizione: $posizio |
Fronte interferente su infrastruttura accessibilità/connessione (H>L) o area di emergenza (H>d) | $fronte | |
Unità strutturale specialistica | $spec | Tipo: $specialis |
Numero piani totali (inclusi interrati) | $n_piani | Piani interrati: $n_interr |
Altezza media di piano (m) | $alt_piano | Altezza imposta copertura: $alt_totale |
Volume unico su AC | $vol_unico | Sup. media piano (mq): $superf_m |
Struttura portante verticale | $strutt_ver | |
Tipo muratura | $tipo_mur | $cord_cat Cordoli o catene |
Pilastri, pilotis, sopraelevazioni |
$pilastri Pilastri isolati $pilotis Piano pilotis $sopraelev Sopraelevazioni |
|
Danno strutturale | $danno | Stato manutentivo: $stato_man |
Proprietà | $pr_pubb Pubblica | $pr_priv Privata |
Morfologia | $morf | |
Ubicazione | $ubic_sotto Sotto versante incombente o forte pendio | $ubic_sopra Sopra versante incombente o cresta |
Microzonazione sismica | Zona MS (condizione peggiore) | $zona_ms |
Tipo instabilità: |
$inst_fran Frana $inst_liq Liquefazione $inst_fag Faglia att. cap. $inst_ced Cedim. diff. $inst_cav Cavità sott. |
|
Geologia/Idrogeologia | Localizzazione frana: | $frana_ar Interferente con edif. strateg. $frana_mon A monte $frana_val A valle |
Rischio PAI: $pai | $alluvio Area alluvionale |
Destinazione d'uso | $uso_att | |
Tipo e numero unità d'uso |
$uso_a Residenziale ($uso_a_1) $uso_b Commercio ($uso_b_1) $uso_c Servizi pubblici ($uso_c_1) $uso_d Turistico ($uso_d_1) $uso_e Produzione ($uso_e_1) $uso_f Uffici ($uso_f_1) $uso_g Deposito ($uso_g_1) |
|
Epoca di costruzione e ristrutturazione |
$epoca_1 ≤1919 $epoca_2 19-45 $epoca_3 46-61 $epoca_4 62-71 |
$epoca_5 72-81 $epoca_6 82-91 $epoca_7 92-01 $epoca_8 ≥2002 |
Utilizzazione | $utilizz | |
Occupanti | $occupanti |