Generato dal plugin per QGIS "CLE Tools" - https://github.com/CNR-IGAG/cle-tools
| ID_AE: | $ID_AE |
| Data Compilazione: | $data_ae |
| Identificativo Area di emergenza: | $ID_area |
| Denominazione: | $denom |
| Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: | a: $ID_infra_a | c: $ID_infra_c |
| b: $ID_infra_b | d: $ID_infra_d |
| Regione | $regione | $cod_reg |
| Provincia | $provincia | $cod_prov |
| Comune | $comune | $cod_com |
| Località abitata | $localita | $cod_local |
| Tipologia | $tipo_area | |
| Piano di individuazione | $piano | |
| Anno di approvazione/individuazione | $anno_piano | |
| Numero aggregati interferenti (H>d) | $n_aggreg | |
| Numero altri manufatti interferenti (H>d) | $n_manuf | |
| Superficie dell'area (mq) | $superf | |
| Dimensione rettangolo inscrivibile (m) | Massima: $rett_max | Minima: $rett_min |
| Pavimentazione e percorribilità | $pav_per | |
| Infrastrutture di servizio | Acqua: | $infra_acq |
| Elettricità: | $infra_ele | |
| Fognatura: | $infra_fog | |
| Morfologia | $morf | |
| Ubicazione | $ubic_sotto Sotto versante incombente o forte pendio | $ubic_sopra Sopra versante incombente o cresta |
| Microzonazione sismica | Zona MS (condizione peggiore) | $zona_ms |
| Tipo instabilità: |
$inst_fran Frana $inst_liq Liquefazione $inst_fag Faglia att. cap. $inst_ced Cedim. diff. $inst_cav Cavità sott. |
|
| Geologia/Idrogeologia | Localizzazione frana: | $frana_AE Interferente con edif. strateg. $frana_mon A monte $frana_val A valle |
| Falda: | $falda | |
| Acque superficiali: | $acq_sup | |
| Rischio PAI: $pai | $alluvio Area alluvionale |