A | AE- | S3 | ||||||||
IA | 7 | A | PUGLIA | S3 | ||||||
6 | MOLISE | EMILIA-ROMAGNA | ||||||||
5 | A- | LOMBARDIA, MARCHE, BASILICATA | VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, CALABRIA, SICILIA | EA- | ||||||
4 | ABRUZZO | PIEMONTE, VALLE D'AOSTA/VALL???E D'AOSTE, LIGURIA, CAMPANIA | SARDEGNA | |||||||
3 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | |||||||||
2 | S1 | E | ||||||||
1 | ||||||||||
S1 | E- | E | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
SE |